東京都学生弓道連盟の公式Webサイトです。都学連主催の大学生の試合結果や本連盟の行事予定などを掲載いたします。

平成21年度リーグ戦 結果 男子

  • HOME »
  • 平成21年度リーグ戦 結果 男子

平成21年度リーグ戦 結果
男子

入替戦 結果

Ⅰ-Ⅱ 早稲田大学137中(降格)-桜美林大学140中(昇格) 
Ⅱ-Ⅲ 東京農業大学109中(降格)-東京工業大学124中(残留)-明治大学129中(昇格)
Ⅲ-Ⅳ 学習院大学101-7中(降格)東京工科大学101-12中(昇格)
玉川大学79中(降格)東京理科大学107中(昇格)
立教大学94中(降格)電気通信大学118中(昇格)
Ⅳ-Ⅴ 武蔵工業大学95中(残留)-武蔵大学87中(残留)
東京外国語大学78中(残留)-明治学院大学75中(残留)
大正大学110中(降格)東洋大学114中(昇格)

Ⅰ部

法政 日本 早稲田 中央 慶應義塾 順位 的中数 的中率
法政 139 136 131 134-15 3 540 0.844
日本 138 136 135 138 2 547 0.855
早稲田 142 134 127 117 5 520 0.813
中央 133 131 140 142 1 546 0.853
慶應義塾 134-13 141 130 131 4 536 0.838

Ⅱ部

東京 桜美林 國學院 東京農業 首都大学 順位 的中数 的中率
東京 123 111 127 123 4 484 0.756
桜美林 137 133 136 137 1 543 0.848
國學院 117 116 117 109 3 459 0.717
東京農業 107 118 107 102 5 434 0.678
首都大学 129 102 123 110 2 464 0.725

Ⅲ部Aブロック

一橋 東京工業 玉川 芝浦工業 駒澤 順位 的中数 的中率
一橋 113 109 98 103-12 2 423 0.661
東京工業 129 118 108 124 1 479 0.748
玉川 93 92 92 88 5 365 0.570
芝浦工業 97 97 105 102 4 401 0.627
駒澤 103-6 99 118 116 3 436 0.681

Ⅲ部Bブロック

明治 立教 国士舘 学習院 専修 順位 的中数 的中率
明治 132 130 116 128 1 506 0.791
立教 91 95 97 102 4 385 0.602
国士舘 121 112 113 121 2 467 0.730
学習院 89 86 88 76 5 339 0.530
専修 96 109 110 99 3 414 0.647

Ⅵ部Aブロック

東京工科 東京農工 武蔵工業 東京薬科 明星 順位 的中数 的中率
東京工科 98 112 106 108 1 424 0.663
東京農工 81 91 90 89 2 351 0.548
武蔵工業 89 83 81 88 5 341 0.533
東京薬科 91 75 91 99 3 356 0.556
明星 86 85 96 86 4 353 0.552

Ⅵ部Bブロック

東京理科 東京海洋 上智 帝京 東京外語 順位 的中数 的中率
東京理科 107 97 112 96 1 412 0.644
東京海洋 103 96 91 107 3 397 0.620
上智 102 90 94 105 4 391 0.611
帝京 103 110 115 113 2 441 0.689
東京外語 83 89 82 73 5 327 0.511

Ⅵ部B優勝決定戦 東京理科大学126中-帝京大学119中

Ⅵ部Cブロック

成蹊 立正 電気通信 大正 東京学芸 順位 的中数 的中率
成蹊 101 92 100 99 2 392 0.613
立正 95 88 98 97 3 378 0.591
電気通信 97 110 111 88 1 406 0.634
大正 94 90 102 98 5 384 0.600
東京学芸 90 90 85 101 4 366 0.572

Ⅴ部Aブロック 

日本文化 医科歯科 武蔵 成城 順位 的中数 的中率
日本文化 79 72 69 4 220 0.458
医科歯科 95 77 83 2 255 0.531
武蔵 85 80 88 1 253 0.527
成城 77 63 71 3 211 0.440

Ⅴ部Bブロック

青山学院 明治学院 二松学舎 創価 順位 的中数 的中率
青山学院 67 74 73 3 214 0.446
明治学院 75 68 78 1 221 0.460
二松学舎 72 51 52 4 175 0.365
創価 78 72 90 2 240 0.500

Ⅴ部Cブロック

東洋 高千穂 東京経済 亜細亜  工学院  順位 的中数 的中率
東洋 101 96 99 97
1 393 0.614
高千穂 74 75 76 78 3 303 0.473
東京経済 82 89 96 95 2 362 0.566
亜細亜 51 43 56 61 5 212 0.331
工学院 66 64 78 72 4 280 0.438

PAGETOP
Copyright © 東京都学生弓道連盟  All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.