昭和44年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
| Ⅰ-Ⅱ | 法政 117(降格) - 明治 128(昇格) |
| Ⅱ-Ⅲ | 立教 122(残留) - 立正 113(残留) |
| Ⅲ-Ⅳ | 一橋 87(降格) - 駒澤 94(昇格) |
| Ⅳ-Ⅴ | 電気通信 75(降格) - 芝浦工業 93(昇格) |
| Ⅴ-Ⅵ | 東京外国語 棄権(降格) - 国士舘 不戦勝(昇格) |
| Ⅵ-Ⅶ | 東京医科歯科 棄権(降格) - 明治学院 不戦勝(昇格) |
Ⅰ部
| 日本大学 | 中央大学 | 慶應義塾 | 早稲田 | 法政大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
| 日本大学 | 132 | 134 | 129 | 143 | 538 | 0.8406 | ||
| 中央大学 | 122 | 130 | 127 | 138 | 517 | 0.8078 | ||
| 慶應義塾 | 130 | 126 | 138 | 119 | 513 | 0.8015 | ||
| 早稲田 | 128 | 124 | 119 | 127-13 | 498 | 0.7781 | ||
| 法政大学 | 120 | 113 | 126 | 127-9 | 486 | 0.7593 |
Ⅰ部3,4位(最下位)決定戦 慶應義塾133中-早稲田122中-法政120中
Ⅱ部
| 東洋大学 | 國學院 | 明治大学 | 立教大学 | 東京農業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
| 東洋大学 | 133 | 120 | 123 | 121 | 497 | 0.7765 | ||
| 國學院 | 130 | 116 | 133 | 137 | 516 | 0.8062 | ||
| 明治大学 | 125 | 117 | 121 | 126 | 489 | 0.7640 | ||
| 立教大学 | 113 | 121 | 116 | 119 | 469 | 0.7328 | ||
| 東京農業 | 107 | 123 | 125 | 120 | 475 | 0.7421 |
Ⅲ部
| 東京経済 | 立正大学 | 東京大学 | 一橋大学 | 学習院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
| 東京経済 | 93 | 82 | 107 | 103 | 385 | 0.6015 | ||
| 立正大学 | 102 | 108 | 100 | 117 | 427 | 0.6671 | ||
| 東京大学 | 93 | 97 | 101 | 93 | 384 | 0.6000 | ||
| 一橋大学 | 101 | 91 | 95 | 83 | 370 | 0.5781 | ||
| 学習院 | 95 | 96 | 99 | 96 | 386 | 0.6031 |
Ⅳ部
| 東京都立 | 駒澤大学 | 上智大学 | 東京農工 | 電気通信 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
| 東京都立 | 93-12-3 | 99 | 104 | 111 | 407 | 0.6359 | ||
| 駒澤大学 | 93-12-4 | 99-13 | 98 | 110 | 400 | 0.6250 | ||
| 上智大学 | 83 | 99-9 | 96 | 101 | 379 | 0.5921 | ||
| 東京農工 | 90 | 94 | 75 | 79 | 338 | 0.5281 | ||
| 電気通信 | 69 | 66 | 73 | 68 | 276 | 0.4212 |
Ⅴ部
| 東京外語 | 東京工業 | 東京学芸 | 芝浦工業 | 明星大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
| 東京外語 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | – | – | ||
| 東京工業 | 不戦勝 | 94 | 76 | 92-9 | 262 | 0.5458 | ||
| 東京学芸 | 不戦勝 | 93 | 81 | 78 | 252 | 0.5256 | ||
| 芝浦工業 | 不戦勝 | 98 | 99 | 87 | 296 | 0.6166 | ||
| 明星大学 | 不戦勝 | 92-10 | 90 | 76 | 258 | 0.5375 |
Ⅵ部
| 武蔵工業 | 成蹊大学 | 医科歯科 | 東京水産 | 国士舘 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
| 武蔵工業 | 89 | 不戦勝 | 78 | 82 | 162 | 0.3375 | ||
| 成蹊大学 | 99 | 不戦勝 | 110 | 87 | 296 | 0.6166 | ||
| 医科歯科 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | – | – | ||
| 東京水産 | 50 | 51 | 不戦勝 | 51 | 152 | 0.3166 | ||
| 国士舘 | 116 | 100 | 不戦勝 | 96 | 312 | 0.6500 |
Ⅶ部
| 東京教育 | 玉川大学 | 専修大学 | 明治学院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
| 東京教育 | 62 | 52 | 48 | 162 | 0.3375 | ||
| 玉川大学 | 96 | 94 | 95 | 285 | 0.5937 | ||
| 専修大学 | 86 | 73 | 70 | 229 | 0.4770 | ||
| 明治学院 | 103 | 98 | 81 | 282 | 0.5875 |



