昭和43年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 東洋 131(降格) - 法政 134(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 東京農業 135(残留) - 東京経済 94(残留) |
Ⅲ-Ⅳ | 学習院 103(残留) - 東京都立 84(残留) |
Ⅳ-Ⅴ | 東京外国語 76(降格) - 電気通信 96(昇格) |
Ⅴ-Ⅵ | 武蔵工業 95(降格) - 明星 100(昇格) |
Ⅵ-Ⅶ | 東京教育 70(降格) - 国士舘96(昇格) |
Ⅰ部
日本大学 | 中央大学 | 慶應義塾 | 早稲田 | 東洋大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
日本大学 | 145 | 138 | 141 | 135 | 559 | 0.8734 | ||
中央大学 | 137 | 135 | 127 | 139 | 538 | 0.8406 | ||
慶應義塾 | 132 | 131 | 136 | 133 | 532 | 0.8312 | ||
早稲田 | 135 | 122 | 124 | 123 | 504 | 0.7875 | ||
東洋大学 | 124 | 133 | 123 | 118 | 498 | 0.7781 |
Ⅱ部
法政大学 | 國學院 | 明治大学 | 立教大学 | 東京農業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
法政大学 | 120 | 130 | 125 | 129 | 504 | 0.7875 | ||
國學院 | 136 | 117 | 134 | 133 | 520 | 0.8125 | ||
明治大学 | 126 | 135 | 137 | 132 | 530 | 0.8281 | ||
立教大学 | 113 | 119 | 110 | 123 | 465 | 0.7265 | ||
東京農業 | 121 | 115 | 119 | 109 | 464 | 0.7250 |
Ⅱ部優勝決定戦 明治117中-國學院119中-法政121中
Ⅲ部
東京経済 | 立正大学 | 東京大学 | 一橋大学 | 学習院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京経済 | 116 | 100 | 123 | 108 | 447 | 0.6984 | ||
立正大学 | 104 | 103 | 112 | 103 | 422 | 0.6593 | ||
東京大学 | 95 | 99 | 108 | 105 | 407 | 0.6359 | ||
一橋大学 | 112 | 92 | 95 | 100 | 399 | 0.6232 | ||
学習院 | 91 | 100 | 88 | 99 | 368 | 0.5750 |
Ⅳ部
東京都立 | 上智大学 | 駒澤大学 | 東京農工 | 東京外語 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京都立 | 101 | 99 | 94 | 102 | 396 | 0.6187 | ||
上智大学 | 98 | 104 | 101 | 82 | 385 | 0.6015 | ||
駒澤大学 | 84 | 68 | 92 | 79 | 323 | 0.5046 | ||
東京農工 | 81 | 78 | 88 | 78 | 325 | 0.5078 | ||
東京外語 | 76 | 85 | 74 | 73 | 308 | 0.4812 |
Ⅵ部4位(最下位)決定戦 東京農工78中-東京外国語69中
Ⅴ部
電気通信 | 東京工業 | 東京学芸 | 芝浦工業 | 武蔵工業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
電気通信 | 94 | 85 | 100 | 95 | 374 | 0.5843 | ||
東京工業 | 70 | 92 | 98 | 98 | 358 | 0.5593 | ||
東京学芸 | 91 | 74 | 90 | 87 | 342 | 0.5344 | ||
芝浦工業 | 88 | 89 | 79 | 106 | 362 | 0.5656 | ||
武蔵工業 | 73 | 70 | 65 | 96 | 304 | 0.4750 |
Ⅴ部優勝決定戦 東京工業82中-東京学芸78中-電気通信89中
Ⅵ部
明星大学 | 成蹊大学 | 医科歯科 | 東京水産 | 東京教育 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
明星大学 | 93 | 91 | 96 | 90 | 370 | 0.5781 | ||
成蹊大学 | 90 | 86 | 89 | 72-2/4 | 337 | 0.5265 | ||
医科歯科 | 68 | 83 | 91 | 87 | 329 | 0.5140 | ||
東京水産 | 75 | 78 | 81 | 80 | 314 | 0.4902 | ||
東京教育 | 75 | 72-10/16 | 66 | 77 | 290 | 0.4531 |
Ⅶ部4位(最下位)決定戦 東京教育70中-国士舘96中
Ⅶ部
国士舘 | 玉川大学 | 専修大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
国士舘 | 88 | 90 | 1 | 178 | 0.5562 | |
玉川大学 | 83 | 77 | 2 | 160 | 0.5000 | |
専修大学 | 75 | 75 | 3 | 150 | 0.4687 |