第8回 百射会
昭和45年5月17日 於)日本大学弓道場
参加人数 不明 射数100射
| 優勝 | 正田 和男 | 明治大学 | 3年 | 94中 |
| 2位 | 東条 章 | 明治大学 | 4年 | 93中 |
| 3位 | 岩元 健二 | 中央大学 | 4年 | 92中 |
| 3位 | 板垣 寛司 | 日本大学 | 3年 | 92中 |
| 5位 | 王前 一郎 | 日本大学 | 4年 | 89中 |
| 6位 | 堀口 透 | 國學院大學 | 4年 | 88中 |
| 7位 | 諏訪 誠一郎 | 中央大学 | 3年 | 87中 |
| 7位 | 坂本 恒明 | 慶應義塾大学 | 4年 | 87中 |
| 9位 | 山口 直和 | 國學院大學 | 4年 | 86中 |
| 10位 | 山口 太平 | 駒澤大学 | 2年 | 85中 |
| 連中賞 | 正田 和男 | 明治大学 | 3年 | 33連中 |
| 東条 章 | 明治大学 | 4年 | 33連中 |
(敬称略)



