平成25年度リーグ戦
個人表彰者
リーグ戦 都学連十傑
| 男子 | 女子 | |||||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 的中 | ||
| 1 | 原田 泰典 | 日本大学 4年 | 0.975 | 1 | 垣田 ゆき | 明治大学 2年 | 0.938 | |||
| 2 | 石田 洋平 | 法政大学 2年 | 0.963 | 2 | 熊田 ゆい | 早稲田大学 2年 | 0.913 | |||
| 小山 竜矢 | 明治大学 1年 | 0.963 | 3 | 板倉 早織 | 立正大学 3年 | 0.900 | ||||
| 湯口 恭次 | 中央大学 2年 | 0.963 | 4 | 新岡 郁乃 | 日本大学 2年 | 0.888 | ||||
| 永山 豪朋 | 早稲田大学 2年 | 0.963 | 5 | 村松 千夏 | 桜美林大学 2年 | 0.883 | ||||
| 6 | 大塚 大輔 | 桜美林大学 2年 | 0.950 | 6 | 小林 由紀恵 | 慶應義塾大学 1年 | 0.875 | |||
| 五十嵐 翔 | 明治大学 3年 | 0.950 | 7 | 伊藤 栞 | 日本大学 2年 | 0.863 | ||||
| 大久保 侑 | 早稲田大学 1年 | 0.950 | 8 | 千葉 なつき | 日本大学 4年 | 0.850 | ||||
| 9 | 中瀬 雄介 | 法政大学 4年 | 0.925 | 石川 ひとみ | 法政大学 2年 | 0.850 | ||||
| 柳田 篤志 | 桜美林大学 4年 | 0.925 | 10 | 新立 綾 | 桜美林大学 2年 | 0.830 | ||||
| 菅 義隆 | 明治大学 1年 | 0.925 | 高橋 莉映 | 法政大学 3年 | 0.830 | |||||
(敬称略)
リーグ戦 新人賞獲得者
| 男子 | 女子 | ||||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 順位 | 氏名 | 所属 | ||||
| 1 | 小山 竜矢 | 明治大学 1年 | 1 | 熊田 ゆい | 早稲田大学 2年 | ||||
| 2 | 大塚 大輔 | 桜美林大学 2年 | 2 | 新岡 郁乃 | 日本大学 2年 | ||||
| 3 | 大久保 侑 | 早稲田大学 1年 | 3 | 小林 由紀恵 | 慶應義塾大学 1年 | ||||
(敬称略)
リーグ戦 皆中者
| 男子 | 女子 | |||||
| 中瀬 雄介 | 法政大学 4年 | 対 日本 | 新岡 郁乃 | 日本大学 2年 | 対 早稲田 | |
| 石田 洋平 | 法政大学 2年 | 対 明治 | 村松 千夏 | 桜美林大学 2年 | 対 法政 | |
| 対 桜美林 | 熊田 ゆい | 早稲田大学 2年 | 対 日本 | |||
| 柳田 篤志 | 桜美林大学 4年 | 対 明治 | 垣田 ゆき | 明治大学 2年 | 対 日本 | |
| 大塚 大輔 | 桜美林大学 2年 | 対 明治 | ||||
| 原田 泰典 | 日本大学 4年 | 対 桜美林 | ||||
| 対 法政 | ||||||
| 対 明治 | ||||||
| 安藤 翔太 | 日本大学 1年 | 対 慶應義塾 | ||||
| 神崎 孝介 | 日本大学 1年 | 対 桜美林 | ||||
| 五十嵐 翔 | 明治大学 3年 | 対 日本 | ||||
| 佐藤 宗 | 明治大学 2年 | 対 桜美林 | ||||
| 菅 義隆 | 明治大学 1年 | 対 法政 | ||||
| 小山 竜矢 | 明治大学 1年 | 対 日本 | ||||
| 対 桜美林 | ||||||
| 湯口 恭次 | 中央大学 2年 | 対 國學院 | ||||
| 永山 豪朋 | 早稲田大学 2年 | 対 國學院 | ||||
| 対 中央 | ||||||
| 大久保 侑 | 早稲田大学 1年 | 対 國學院 | ||||
| 対 東京 | ||||||
| 瀬能 高志 | 東京大学 3年 | 対 早稲田 | ||||
| 吉田 光 | 成蹊大学 3年 | 対 東京農業 | ||||
| 鏡原 剣志郎 | 創価大学 1年 | 対 首都大学東京 | ||||
| 岩井 翔平 | 立教大学 4年 | 対 成蹊 | ||||
| 高水 大輔 | 立教大学 4年 | 対 成蹊 | ||||
| 三宅 俊尚 | 駒澤大学 3年 | 対 電気通信 | ||||
| 平 卓馬 | 駒澤大学 2年 | 対 電気通信 | ||||
| 児玉 将一 | 芝浦工業大学 4年 | 対 東京農業 | ||||
| 力山 祐樹 | 芝浦工業大学 2年 | 対 東京農工 | ||||
| 鶴田 雄也 | 明星大学 2年 | 対 成城 | ||||
(敬称略)



