平成7年度リーグ戦 結果
女子
入替戦 結果
Ⅰ-ⅡA-ⅡB | 学習院 23(降格) – 中央 32(Ⅱ部残留) - 東京農業 33(昇格) |
ⅡA-VA | 専修 26-6(残留) - 一橋 26-4(残留) |
ⅡB-VB | 成蹊 24(降格) - 東京農工 29(昇格) |
ⅢA-ⅣA | 東京水産 21(降格) - 創価 26(昇格) |
ⅢB-ⅣB | 東洋 15(降格) - 立正 27(昇格) |
ⅣA-ⅣB-Ⅴ | 帝京 19(残留) - 駒澤 17(降格) - 大正 22(昇格) |
Ⅰ部
日本 | 明治 | 桜美林 | 早稲田 | 学習院 | 慶應義塾 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
日本 | 31-5 |
35 | 33-4 | 34 | 37 | 2 | 170 | 0.708 | |
明治 | 31-6 | 38 | 29-2 | 30 | 31 | 3 | 159 | 0.663 | |
桜美林 | 27 | 28 | 32 | 33 | 33 | 4 | 153 | 0.638 | |
早稲田 | 33-5 | 29-4 | 35 | 27 | 33 | 1 | 157 | 0.571 | |
学習院 | 25 | 32 | 29 | 24 | 27 | 5 | 137 | 0.571 | |
慶應義塾 | 33 | 29 | 29 | 28 | 26 | 6 | 145 | 0.604 |
Ⅱ部Aブロック
國學院 | 東京 | 亜細亜 | 明治学院 | 明星 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
國學院 | 29 | 24 | 30 | 29 | 2 | 112 | 0.583 | |
東京 | 31 | 26 | 25-4 | 21 | 3 | 103 | 0.536 | |
亜細亜 | 28 | 24 | 16 | 17 | 5 | 85 | 0.443 | |
明治学院 | 28 | 25-3 | 36 | 17 | 1 | 125 | 0.656 | |
明星 | 25 | 23 | 26 | 27 | 4 | 101 | 0.526 |
Ⅱ部Bブロック
日女体 | 中央 | 東京農業 | 成蹊 | 東京経済 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
日女体 | 34 | 38 | 30 | 29 | 1 | 131 | 0.682 | |
中央 | 29 | 35 | 32 | 31 | 2 | 127 | 0.661 | |
東京農業 | 28 | 32 | 23 | 34 | 3 | 117 | 0.609 | |
成蹊 | 25 | 26 | 9 | 17 | 5 | 77 | 0.401 | |
東京経済 | 27 | 23 | 16 | 24 | 4 | 90 | 0.469 |
Ⅲ部A
東京理科 | 東京外語 | 東京都立 | 東京学芸 | 一橋 | 法政 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京理科 | 13 | 21 | 21 | 12 | 23 | 6 | 90 | 0.375 | |
東京外語 | 22 | 24 | 22 | 24 | 19 | 1 | 111 | 0.463 | |
東京都立 | 24 | 23 | 22 | 17 | 23 | 4 | 109 | 0.454 | |
東京学芸 | 27 | 21 | 29 | 23 | 21 | 2 | 121 | 0.504 | |
一橋 | 26 | 22 | 23 | 20 | 24 | 3 | 115 | 0.479 | |
法政 | 20 | 21 | 19 | 26 | 15 | 5 | 101 | 0.421 |
Ⅲ部B
立教 | 上智 | 玉川 | 東洋 | 青山学院 | 専修 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
立教 | 16 | 19 | 不戦勝 | 不戦敗 | 11 | 4 | 46 | 0.319 | |
上智 | 22 | 27 | 不戦勝 | 27 | 16 | 2 | 92 | 0.479 | |
玉川 | 18 | 19 | 不戦勝 | 19 | 13-1 |
5 | 69 | 0.359 | |
東洋 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 6 | 0 | 0.000 | |
青山学院 | 不戦敗 | 24 | 22 | 不戦勝 | 20 | 3 | 66 | 0.458 | |
専修 | 19 | 22 | 13-4 | 不戦勝 | 18 | 1 | 72 | 0.375 |
Ⅵ部A
医科歯科 | 武蔵工業 | 東京工業 | 東京水産 | 帝京 | 成城 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
医科歯科 | 22-3 | 14 | 24 | 20 | 19 | 5 | 99 | 0.413 | |
武蔵工業 | 22-4 | 23 | 22 | 22 | 24 | 3 | 113 | 0.471 | |
東京工業 | 25 | 26 | 18 | 23 | 21 | 2 | 113 | 0.471 | |
東京水産 | 26 | 17 | 20 | 24 | 28 | 1 | 115 | 0.479 | |
帝京 | 22 | 25 | 12 | 17 | 16 | 4 | 92 | 0.383 | |
成城 | 15 | 16 | 19 | 15 | 24 | 6 | 89 | 0.371 |
Ⅵ部B
津田塾 | お茶女 | 文化女子 | 立正 | 駒澤 | 東京農工 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
津田塾 | 12 | 16 | 18 | 20 | 9 | 4 | 75 | 0.313 | |
お茶女 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 6 | 82 | 0.342 | |
文化女子 | 15 | 17 | 13 | 9 | 21 | 5 | 75 | 0.313 | |
立正 | 20 | 22 | 28 | 24-2 | 22 | 2 | 116 | 0.483 | |
駒澤 | 16 | 23 | 15 | 24-3 | 26 | 3 | 104 | 0.433 | |
東京農工 | 25 | 24 | 31 | 20 | 27 | 1 | 127 | 0.529 |
Ⅴ部
高千穂 | 創価 | 大正 | 国士舘 | 芝浦工業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
高千穂 | 29 | 27 | 26 | 33 | 1 | 115 | 0.599 | |
創価 | 18 | 24 | 27 | 27 | 2 | 96 | 0.500 | |
大正 | 17 | 12 | 17 | 12 | 4 | 58 | 0.302 | |
国士舘 | 5 | 10 | 13 | 12 | 5 | 40 | 0.208 | |
芝浦工業 | 20 | 22 | 25 | 23 | 3 | 90 | 0.469 |
Ⅴ部B 優勝決定戦 芝浦工業大学 12中 - 大正大学 22中 ー 創価女子短大 18中