第30回 全関東学生弓道選手権大会
平成12年6月17日~18日 於)日本武道館
男子
順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 射詰(尺二) | (八寸) |
1 | 和田 秀之 | 中央大学 | 4年 | ○○○○○ | ○○○○○○×○ |
2 | 渡邉 啓太 | 芝浦工業大学 | 2年 | ○○○○○ | ○○○○○○×× |
3 | 天野 能孝 | 桜美林大学 | 3年 | ○○○○○ | ○× |
4 | 高木 秀訓 | 中央大学 | 3年 | ○○○○○ | ○× |
5 | 中村 竜一 | 中央大学 | 4年 | ○○○○○ | × |
6 | 原 新治 | 千葉工業大学 | 2年 | ○○○○○ | × |
7 | 楢戸 崇幸 | 文教大学湘南校舎 | 4年 | ○○○○○ | × |
8 | 斎藤 武志 | 茨城大学 | 3年 | ○○○○○ | × |
9 | 薩摩 定壮 | 慶應義塾大学 | 4年 | ○○○○○ | × |
10 | 黒田 輝彦 | 國學院大學 | 4年 | ○○○○○ | × |
※3位~4位、5位~10位は遠近競射により決定。
(敬称略)
女子
順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 射詰(尺二) | (八寸) |
1 | 小島 和佳子 | 慶應義塾大学 | 2年 | ○○○○○ | ○○×○ |
2 | 山口 京子 | 東京大学 | 2年 | ○○○○○ | ○○×× |
3 | 鈴木 愛奈 | 都留文科大学 | 2年 | ○○○○○ | ○× |
4 | 森本 直子 | 桜美林大学 | 4年 | ○○○○○ | ○× |
5 | 松浦 朱美 | 日本女子体育大学 | 2年 | ○○○○○ | × |
※3位~4位は遠近競射により決定。
(敬称略)