第32回 全関東学生弓道選手権大会
平成14年6月1日~2日 於)日本武道館
男子
順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 射詰(尺二) | (八寸) |
1 | 渡邊 幸太 | 中央大学 | 2年 | ○○○○○ | ○○○○○ |
2 | 吉高神 憲司 | 中央大学 | 4年 | ○○○○○ | ○○○○× |
3 | 小林 洋貴 | 成城大学 | 4年 | ○○○○○ | ○○○○× |
4 | 土屋 耕太 | 中央大学 | 2年 | ○○○○○ | ○○○○× |
5 | 大森 一良 | 桜美林大学 | 2年 | ○○○○○ | ○○○× |
6 | 久保田 亮 | 中央大学 | 2年 | ○○○○○ | ○○○× |
7 | 坂入 靖規 | 東京農業大学 | 2年 | ○○○○○ | ○○× |
8 | 六尾 喬大 | 法政大学 | 1年 | ○○○○○ | ○○× |
9 | 伊藤 正信 | 桜美林大学 | 1年 | ○○○○○ | ○○× |
10 | 田中 良忠 | 千葉大学 | 3年 | ○○○○○ | ○○× |
※2位~4位、5位~6位、7位~10位は遠近競射により決定。
(敬称略)
女子
順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 射詰(尺二) | (八寸) |
1 | 鈴木 咲子 | 東京農業大学 | 3年 | ○○○○○ | ○○○○ |
2 | 吉澤 郷実 | 明治大学 | 4年 | ○○○○○ | ○○○× |
3 | 日向野 友紀 | 日本大学 | 1年 | ○○○○○ | ○× |
4 | 高野 奈緒 | 一橋大学 | 3年 | ○○○○○ | ○× |
5 | 平山 由希恵 | 亜細亜大学 | 2年 | ○○○○○ | × |
※3位~4位と5位は遠近競射により決定。
(敬称略)