第33回 全関東学生弓道選手権大会
平成15年6月21日~22日 於)日本武道館
男子
順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 射詰(尺二) | (八寸) |
1 | 渡邊 幸太 | 中央大学 | 3年 | ○○○○○ | ○○○○○○ |
2 | 橋本 耕平 | 國學院大學 | 1年 | ○○○○○ | ○○○○○× |
3 | 和田 将紀 | 慶應義塾大学 | 1年 | ○○○○○ | ○○○○○× |
4 | 今泉 仁志 | 東京都立大学 | 2年 | ○○○○○ | ○○○○○× |
5 | 武井 裕貴 | 桜美林大学 | 2年 | ○○○○○ | ○○○○× |
6 | 青山 敏之 | 明治大学 | 4年 | ○○○○○ | ○○○× |
7 | 宮下 裕基 | 中央大学 | 2年 | ○○○○○ | ○○× |
8 | 横山 彰吾 | 芝浦工業大学 | 2年 | ○○○○○ | ○○× |
9 | 山本 亮平 | 早稲田大学 | 3年 | ○○○○○ | ○○× |
10 | 畠 邦彰 | 筑波大学 | 3年 | ○○○○○ | ○× |
※2位~4位、7位~9位は遠近競射により決定。
(敬称略)
女子
順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 射詰(尺二) | (八寸) |
1 | 堀内 さやか | 東京工業大学 | 3年 | ○○○○○ | ○○○○ |
2 | 山下 亜希子 | 桜美林大学 | 3年 | ○○○○○ | ○○○× |
3 | 徳永 友子 | 明治大学 | 4年 | ○○○○○ | ○○× |
4 | 中山 結理 | 慶應義塾大学 | 3年 | ○○○○○ | ○× |
5 | 板垣 朋美 | 日本大学 | 3年 | ○○○○○ | ○× |
※4位~5位は遠近競射により決定。
(敬称略)