第46回 百射会
平成20年5月4日 於)明治神宮至誠館第二弓道場
参加人数48名 射数100射
優勝 | 遠山 裕太 | 桜美林大学 | 3年 | 97中 |
2位 | 木所 隆明 | 日本大学 | 1年 | 96中 |
3位 | 神原 善仁 | 法政大学 | 1年 | 94中 |
3位 | 礒野 晋作 | 慶應義塾大学 | 1年 | 94中 |
3位 | 根本 充康 | 玉川大学 | 3年 | 94中 |
6位 | 小田切 祐典 | 東京海洋大学 | 2年 | 91中 |
7位 | 目黒 那典 | 法政大学 | 2年 | 90中 |
7位 | 松本 脩 | 早稲田大学 | 4年 | 90中 |
7位 | 千田 晃祐 | 東京工業大学 | 3年 | 90中 |
10位 | 河本 悠平 | 中央大学 | 2年 | 89中 |
連中賞 | 遠山 裕太 | 桜美林大学 | 3年 | 79連中 |
(敬称略)