平成13年度リーグ戦
個人表彰者
リーグ戦 都学連十傑
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | |
1 | 和田 秀之 | 中央大学 | 0.975 | 1 | 富永 茜 | 桜美林大学 | 0.917 | |
2 | 飯岡 宏了 | 慶應義塾大学 | 0.963 | 2 | 新井 美香 | 日本大学 | 0.900 | |
3 | 三木 考紀 | 日本大学 | 0.950 | 3 | 鬼王 尚美 | 桜美林大学 | 0.867 | |
3 | 吉高神 憲司 | 中央大学 | 0.950 | 4 | 徳永 友子 | 明治大学 | 0.839 | |
5 | 菅谷 昌道 | 日本大学 | 0.938 | 5 | 高橋 奈津子 | 東京水産大学 | 0.833 | |
6 | 山口 雅仁 | 日本大学 | 0.925 | 5 | 石田 恵子 | 桜美林大学 | 0.833 | |
6 | 小林 洋貴 | 成城大学 | 0.925 | 5 | 阿部 愛美 | 日本大学 | 0.833 | |
8 | 篠崎 豊起 | 慶應義塾大学 | 0.913 | 8 | 梅田 順子 | 桜美林大学 | 0.817 | |
8 | 藤原 伊知郎 | 東京農業大学 | 0.913 | 9 | 海老名 香代子 | 創価大学 | 0.783 | |
8 | 山本 恵介 | 明治大学 | 0.913 | 10 | 星 貴子 | 明星大学 | 0.771 | |
8 | 春田 泰則 | 桜美林大学 | 0.913 |
(敬称略)
リーグ戦 新人賞獲得者
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | |
1 | 三木 考紀 | 日本大学 | 0.950 | 1 | 富永 茜 | 桜美林大学 | 0.917 | |
2 | 森 稔 | 桜美林大学 | 0.900 | 2 | 新井 美香 | 日本大学 | 0.900 | |
3 | 下釜 耕太 | 東京都立大学 | 0.875 | 3 | 徳永 友子 | 明治大学 | 0.839 |
(敬称略)
リーグ戦 皆中者
男子 | 女子 | |||||
三木 考紀 | 日本大学 | 対 慶應義塾 | 新井 美香 | 日本大学 | 対 専修・東京農業 | |
種本 裕文 | 日本大学 | 対 法政 | 石田 恵子 | 桜美林大学 | 対 東京農業 | |
菅谷 昌道 | 日本大学 | 対 法政 | 富永 茜 | 桜美林大学 | 対 東京農業・専修 | |
和田 秀之 | 中央大学 | 対 慶應義塾・日本 | 大石 抄子 | 明治大学 | 対 専修 | |
吉高神 憲司 | 中央大学 | 対 東京農業 | 鬼王 尚美 | 桜美林大学 | 対 東京 | |
中村 竜一 | 中央大学 | 対 日本 | 梅田 順子 | 桜美林大学 | 対 東京 | |
木村 誠 | 法政大学 | 対 中央・明治 | 阿部 愛美 | 日本大学 | 対 東京農業 | |
飯岡 宏了 | 慶應義塾大学 | 対 中央 | 井上 久美子 | 専修大学 | 対 東京 | |
篠崎 豊起 | 慶應義塾大学 | 対 日本 | 斉藤 佑子 | 東京学芸大学 | 対 東京理科 | |
藤原 伊知郎 | 東京農業大学 | 対 慶應義塾・法政 | 石原 稚洋子 | 明治学院大学 | 対 東京学芸 | |
加藤 豊章 | 東京大学 | 対 東京都立 | ||||
山本 恵介 | 明治大学 | 対 東京都立 | ||||
梅田 繁 | 明治大学 | 対 桜美林 | ||||
茶山 礼宜 | 明治大学 | 対 桜美林・法政 | ||||
春田 泰則 | 桜美林大学 | 対 明治 | ||||
森 稔 | 桜美林大学 | 対 東京 | ||||
川村 岳史 | 早稲田大学 | 対 東京工業 | ||||
塚本 茂之 | 早稲田大学 | 対 東京農工 | ||||
金本 潤 | 東京工業大学 | 対 専修 | ||||
竹内 永吉 | 東京経済大学 | 対 国士舘 | ||||
小林 洋貴 | 成城大学 | 対 東京医科歯科・駒澤 |
(敬称略)