平成14年度リーグ戦
個人表彰者
リーグ戦 都学連十傑
男子 | 女子 | |||||||
氏名 | 所属 | 的中率 | 氏名 | 所属 | 的中率 | |||
1 | 茶山 礼宜 | 明治大学2年 | 100% | 1 | 吉澤 郷実 | 明治大学3年 | 90.4% | |
2 | 佐藤 裕樹 | 中央大学2年 | 95% | 2 | 徳永 友子 | 明治大学2年 | 85% | |
2 | 斎藤 慎太郎 | 日本大学2年 | 95% | 3 | 鈴木 咲子 | 東京農業2年 | 83.3% | |
2 | 佐々木 光彦 | 日本大学3年 | 95% | 4 | 石本 千夏 | 明治大学2年 | 81.7% | |
5 | 須田 正俊 | 中央大学4年 | 93.8% | 5 | 梅田 順子 | 桜美林大学3年 | 80% | |
5 | 坂口 明人 | 法政大学4年 | 93.8% | 6 | 飯田 裕美 | 明治学院2年 | 79.2% | |
5 | 十川 陽一 | 慶應義塾4年 | 93.8% | 7 | 石田 恵子 | 桜美林大学3年 | 78.3% | |
8 | 清田 一雄 | 日本大学4年 | 92.5% | 7 | 北村 亜季子 | 桜美林大学3年 | 78.3% | |
9 | 石川 雷太 | 東京農業3年 | 91.7% | 9 | 阿部 愛美 | 日本大学2年 | 76.7% | |
10 | 渡邉 慎吾 | 慶應義塾2年 | 91.3% | 10 | 秋本 由美子 | 中央大学3年 | 75% | |
10 | 佐々木 俊哉 | 青山学院3年 | 91.3% |
(敬称略)
リーグ戦 新人賞獲得者
男子 | 女子 | |||||
1 | 佐藤 裕樹 | 中央大学2年 | 1 | 北村 亜季子 | 桜美林大学3年 | |
2 | 斎藤 慎太郎 | 日本大学2年 | 2 | 秋本 由美子 | 中央大学3年 | |
3 | 大森 一良 | 桜美林大学1年 | 3 | 八木 恵美 | 明治学院2年 | |
3 | 辻田 貴洋 | 桜美林大学1年 | 3 | 梅津 麻衣子 | 立正大学1年 | |
3 | 大森 亮登 | 一橋大学2年 | ||||
3 | 尾形 祐介 | 東洋大学3年 |
(敬称略)
リーグ戦 皆中者
男子 | 女子 | |||||
第一週 | 第一週 | |||||
坂口 明人 | 法政大学4年 | 対 中央 | 北村 亜季子 | 桜美林大学3年 | 対 慶應 | |
佐々木 俊哉 | 青山学院3年 | 対 専修 | 肥山 浩子 | 一橋大学2年 | 対 都立 | |
茶山 礼宜 | 明治大学2年 | 対 早稲田 | 井上 和美 | 帝京大学1年 | 対 東洋 | |
小林 洋貴 | 成城大学3年 | 対 東洋 | ||||
第二週 | ||||||
第二週 | 石田 恵子 | 桜美林大学3年 | 対 農業 | |||
石川 勇生 | 日本大学4年 | 対 法政 | ||||
三木 孝紀 | 日本大学3年 | 対 法政 | 第三週 | |||
佐々木 光彦 | 日本大学3年 | 対 法政 | 吉澤 郷実 | 明治大学3年 | 対 慶応 | |
石川 雷太 | 東京農業3年 | 対 慶応 | ||||
大森 亮登 | 一橋大学2年 | 対 水産 | 第四週 | |||
村治 加奈子 | 創価大学3年 | 対 学芸 | ||||
第三週 | 鈴木 咲子 | 東京農業2年 | 対 専修 | |||
茶山 礼宜 | 明治大学2年 | 対 都立 | ||||
佐伯 哲郎 | 東京都立2年 | 対 明治 | 第五週 | |||
斎藤 慎太郎 | 日本大学2年 | 対 慶応 | 阿部 愛美 | 日本大学2年 | 対 桜美林 | |
第四週 | ||||||
茶山 礼宜 | 明治大学2年 | 対 東大 | ||||
佐藤 裕樹 | 中央大学2年 | 対 慶応 | ||||
森谷 開 | 慶應義塾2年 | 対 中央 | ||||
第五週 | ||||||
須田 正俊 | 中央大学4年 | 対 日大 | ||||
高木 秀訓 | 中央大学4年 | 対 日大 | ||||
十川 陽一 | 慶應義塾4年 | 対 法政 | ||||
渡邊 慎吾 | 慶應義塾2年 | 対 法政 | ||||
茶山 礼宜 | 明治大学2年 | 対 桜美林 | ||||
青山 敏之 | 明治大学2年 | 対 桜美林 | ||||
順位決定戦 | ||||||
茶山 礼宜 | 明治大学2年 | 対 桜美林、早稲田 | ||||
入替戦 | ||||||
山本 恵介 | 明治大学3年 | 対 農業 | ||||
茶山 礼宜 | 明治大学2年 | 対 農業 |
(敬称略)