平成15年度リーグ戦
個人表彰者
リーグ戦 都学連十傑
男子 | 女子 | |||||||
氏名 | 所属 | 的中率 | 氏名 | 所属 | 的中率 | |||
1 | 茶山 礼宜 | 明治大学3年 | 100% | 1 | 石本 千夏 | 明治大学3年 | 91.7% | |
2 | 山本 亮平 | 早稲田大学2年 | 96.3% | 1 | 三苫 香織 | 明治大学2年 | 91.7% | |
3 | 斉藤 慎太郎 | 日本大学3年 | 95.0% | 3 | 徳永 友子 | 明治大学3年 | 90.0% | |
3 | 山下 雅文 | 東京大学3年 | 95.0% | 4 | 吉澤 郷実 | 明治大学4年 | 81.7% | |
5 | 森谷 開 | 慶應義塾3年 | 91.3% | 4 | 山下 朋子 | 東京学芸2年 | 81.7% | |
5 | 上條 剛央 | 中央大学2年 | 91.3% | 6 | 山下 亜希子 | 桜美林大学2年 | 80.0% | |
5 | 久保田 亮 | 中央大学2年 | 91.3% | 6 | 柳 貴子 | 東京工業2年 | 80.0% | |
5 | 大森 一良 | 桜美林大学2年 | 91.3% | 8 | 阿部 愛美 | 日本大学3年 | 78.8% | |
5 | 吉村 佑介 | 桜美林大学1年 | 91.3% | 9 | 石田 恵子 | 桜美林大学4年 | 78.3% | |
5 | 横山 彰吾 | 芝浦工業1年 | 91.3% | 9 | 西方 寿美 | 日本女体3年 | 78.3% | |
9 | 伊藤 朋子 | 東京外語3年 | 78.3% | |||||
9 | 谷上 雅美 | 明治学院3年 | 78.3% |
(敬称略)
リーグ戦 新人賞獲得者
男子 | 女子 | |||||||
1 | 久保田 亮 | 中央大学2年 | 91.3% | 1 | 三苫 香織 | 明治大学2年 | 91.7% | |
1 | 吉村 佑介 | 桜美林大学1年 | 91.3% | 2 | 山下 朋子 | 東京学芸2年 | 81.7% | |
1 | 横山 彰吾 | 芝浦工業1年 | 91.3% | 3 | 山下 亜希子 | 桜美林大学2年 | 80.0% | |
3 | 柳 貴子 | 東京工業2年 | 80.0% |
(敬称略)
リーグ戦 皆中者
男子 | 女子 | |||||
第一週 | 第二週 | |||||
斉藤 慎太郎 | 日本大学3年 | 対 明治 | 石本 千夏 | 明治大学3年 | 対 慶応 | |
茶山 礼宜 | 明治大学3年 | 対 日本 | 阿部 愛美 | 日本大学3年 | 対 桜美林 | |
大森 一良 | 桜美林大学2年 | 対 東京 | 日向野 友紀 | 日本大学1年 | 対 桜美林 | |
濱坂 晃徳 | 学習院3年 | 対 青学 | 第三週 | |||
斎藤 尚武 | 都立大学3年 | 対 高千穂 | 石本 千夏 | 明治大学3年 | 対 東農 | |
第二週 | 新井 美香 | 日本大学3年 | 対 東京 | |||
森谷 開 | 慶應義塾3年 | 対 明治 | 第四週 | |||
茶山 礼宜 | 明治大学3年 | 対 慶応 | 板垣 朋美 | 日本大学2年 | 対 明治 | |
河辺 拓也 | 早稲田大学2年 | 対 東京 | 第五週 | |||
山下 雅文 | 東京大学3年 | 対 早稲田 | 石本 千夏 | 明治大学3年 | 対 桜美林 | |
第三週 | 徳永 友子 | 明治大学3年 | 対 桜美林 | |||
久保田 亮 | 中央大学2年 | 対 慶応 | 三苫 香織 | 明治大学2年 | 対 桜美林 | |
第四週 | 山下 亜希子 | 桜美林大学2年 | 対 明治 | |||
山本 恵介 | 明治大学4年 | 対 法政 | 西野 真由美 | 早稲田大学4年 | 対 東経 | |
茶山 礼宜 | 明治大学3年 | 対 法政 | ||||
横山 彰吾 | 芝浦工業1年 | 対 電通 | ||||
第五週 | ||||||
北上 大 | 日本大学2年 | 対 慶応 | ||||
桑原 良 | 中央大学4年 | 対 明治 | ||||
佐藤 裕樹 | 中央大学3年 | 対 明治 | ||||
上條 剛央 | 中央大学2年 | 対 明治 | ||||
茶山 礼宜 | 明治大学3年 | 対 中央 | ||||
泉田 徹也 | 桜美林大学1年 | 対 東農 | ||||
山本 亮平 | 早稲田大学2年 | 対 一橋 | ||||
順位決定戦 | ||||||
山本 大希 | 法政大学1年 | 対 慶応 | ||||
(敬称略)