平成21年度リーグ戦 結果
女子
入替戦結果
Ⅰ-ⅡA-ⅡB | 慶應義塾大学65中(残留)-東京農業大学61中(残留)-法政大学59中(残留) |
Ⅱ-Ⅲ① | 東京外国語大学42-6-1-3中(残留)-立正大学42-6-1-1中(残留) |
Ⅱ-Ⅲ② | 日本女子体育大学48中(降格)–一橋大学52中(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ③ | 明治学院大学56中(残留)-お茶の水女子大学47中(残留) |
ⅢA-ⅣA | 成城大学40中(降格)–大正大学45中(昇格) |
ⅢB-ⅣB | 国士舘大学34中(降格)–東京薬科大学41中(昇格) |
ⅢC-ⅥC | 東京海洋大学44中(残留)-青山学院大学35中(残留) |
Ⅰ部
日本 | 桜美林 | 慶應義塾 | 早稲田 | 東洋 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
日本 | 65 | 65-7 | 58 | 67 | 3 | 255 | 0.797 | |
桜美林 | 67 | 63 | 60 | 59 | 2 | 249 | 0.778 | |
慶應義塾 | 65-5 | 49 | 52 | 48 | 5 | 214 | 0.669 | |
早稲田 | 66 | 72 | 70 | 66 | 1 | 274 | 0.856 | |
東洋 | 52 | 47 | 51 | 44 | 4 | 194 | 0.606 |
Ⅱ部Aブロック
明治 | 東京工業 | 東京農業 | 東京 | 東京外語 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
明治 | 55 | 53 | 61 | 53 | 2 | 222 | 0.694 | |
東京工業 | 48 | 45 | 42 | 50 | 3 | 185 | 0.578 | |
東京農業 | 68 | 72 | 61 | 57 | 1 | 258 | 0.806 | |
東京 | 49 | 40 | 49 | 46 | 4 | 184 | 0.575 | |
東京外語 | 33 | 48 | 45 | 41 | 5 | 167 | 0.522 |
Ⅱ部Bブロック
中央 | 明治学院 | 専修 | 日女体 | 法政 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
中央 | 51 | 56 | 45 | 38 | 2 | 190 | 0.594 | |
明治学院 | 47 | 43 | 38 | 38 | 4 | 166 | 0.519 | |
専修 | 41 | 45 | 45 | 35 | 3 | 166 | 0.519 | |
日女体 | 48 | 30 | 44 | 47 | 5 | 169 | 0.528 | |
法政 | 65 | 53 | 66 | 60 | 1 | 244 | 0.763 |
Ⅱ部B4位決定戦 明治学院大学48中-日本女子体育大学37中
Ⅲ部Aブロック
立教 | 一橋 | 成城 | 玉川 | 東京理科 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
立教 | 42 | 47 | 45 | 35 | 2 | 169 | 0.528 | |
一橋 | 50 | 51 | 50 | 52 | 1 | 203 | 0.634 | |
成城 | 25 | 32 | 32 | 32 | 5 | 121 | 0.378 | |
玉川 | 34 | 35 | 44 | 40 | 3 | 153 | 0.478 | |
東京理科 | 23 | 33 | 45 | 29 | 4 | 130 | 0.406 |
Ⅲ部Bブロック
学習院 | 国士舘 | お茶の水 | 東京経済 | 上智 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
学習院 | 42 | 41 | 41 | 51 | 2 | 175 | 0.547 | |
国士舘 | 36 | 29 | 38 | 44 | 5 | 147 | 0.459 | |
お茶の水 | 42 | 42 | 47 | 37 | 1 | 168 | 0.525 | |
東京経済 | 33 | 44 | 41 | 37 | 4 | 155 | 0.484 | |
上智 | 46 | 47 | 33 | 44 | 3 | 170 | 0.531 |
Ⅲ部Cブロック
國學院 | 東京学芸 | 首都大学 | 東京海洋 | 立正 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
國學院 | 48 | 54 | 46 | 56 | 3 | 204 | 0.638 | |
東京学芸 | 51 | 55 | 44 | 45 | 2 | 195 | 0.609 | |
首都大学 | 45 | 43 | 44 | 54 | 4 | 186 | 0.581 | |
東京海洋 | 51 | 31 | 40 | 41 | 5 | 163 | 0.509 | |
立正 | 51 | 53 | 60 | 49 | 1 | 213 | 0.666 |
V部C優勝決定戦 東京学芸大学48中-3中-立正大学48中-6中
V部C4位決定戦 首都大学東京46中-東京海洋大学32中
Ⅵ部Aブロック
大正 | 東京農工 | 学習院女 | 武蔵工業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
大正 | 38 | 51 | 不戦勝 | 1 | 89 | 0.556 | |
東京農工 | 28 | 44 | 不戦勝 | 2 | 72 | 0.450 | |
学習院女 | 38 | 34 | 不戦勝 | 3 | 72 | 0.450 | |
武蔵工業 | 棄権 | – | – | 4 | – | – |
Ⅵ部Bブロック
帝京 | 明星 | 東京工科 | 東京薬科 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
帝京 | 40 | 27 | 37 | 4 | 104 | 0.433 | |
明星 | 39 | 35 | 37 | 3 | 111 | 0.463 | |
東京工科 | 41 | 45 | 39 | 2 | 125 | 0.521 | |
東京薬科 | 46 | 32 | 42 | 1 | 120 | 0.500 |
Ⅵ部優勝決定戦 東京工科大学38中-東京薬科大学42中
Ⅵ部Cブロック
成蹊 | 医科歯科 | 青山学院 | 駒澤 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
成蹊 | 41 | 31 | 36 | 3 | 108 | 0.450 | |
医科歯科 | 28 | 39 | 48 | 4 | 115 | 0.479 | |
青山学院 | 34 | 44 | 49 | 1 | 127 | 0.529 | |
駒澤 | 42 | 51 | 42 | 2 | 135 | 0.563 |
Ⅴ部Aブロック
文化女子 | 日本女子 | 二松学舎 | 工学院 | 高千穂 | 日本体育 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
文化女子 | 30 | 36 | 不戦勝 | 24 | 不戦勝 | 2 | 90 | 0.375 | |
日本女子 | 35 | 38 | 不戦勝 | 46 | 不戦勝 | 1 | 119 | 0.495 | |
二松学舎 | 21 | 31 | 不戦勝 | 20 | 不戦勝 | 4 | 72 | 0.300 | |
工学院 | 棄権 | – | – | – | – | 5 | – | – | |
高千穂 | 15 | 24 | 23 | 不戦勝 | 不戦勝 | 3 | 62 | 0.258 | |
日本体育 | 棄権 | – | – | – | – | 6 | – | – |
Ⅴ部Bブロック
芝浦工業 | 創価 | 武蔵 | 電気通信 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
芝浦工業 | 33 | 22 | 23 | 4 | 78 | 0.325 | |
創価 | 37 | 36 | 29 | 1 | 102 | 0.425 | |
武蔵 | 27 | 28 | 27 | 3 | 82 | 0.342 | |
電気通信 | 20 | 39 | 34 | 2 | 93 | 0.388 |
Ⅴ部B優勝決定戦 創価大学37中-電気通信大学25中