平成22年度リーグ戦
個人表彰者
リーグ戦 都学連十傑
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | |
1 | 小林 宏輔 | 慶應義塾 | 1.000 | 1 | 吉永 佳世 | 早稲田 | 0.925 | |
2 | 川越 俊彦 | 日本 | 0.967 | 2 | 清水 章子 | 日本 | 0.913 | |
2 | 佐藤 龍一 | 法政 | 0.967 | 3 | 西本 絢香 | 桜美林 | 0.900 | |
4 | 礒野 晋作 | 慶應義塾 | 0.963 | 4 | 松川 和恵 | 東京農業 | 0.888 | |
4 | 大久保 雅揮 | 国士舘 | 0.963 | 5 | 石田 桃子 | 桜美林 | 0.875 | |
6 | 佐々木 将矢 | 明治 | 0.950 | 5 | 八木澤 奈穂 | 東京農業 | 0.875 | |
7 | 山口 貴史 | 慶應義塾 | 0.938 | 5 | 吉永 公美 | 法政 | 0.875 | |
8 | 横田 裕史 | 桜美林 | 0.925 | 5 | 田中 佳那 | 日本 | 0.875 | |
8 | 前田 彩 | 桜美林 | 0.925 | 9 | 車谷 さくら | 早稲田 | 0.863 | |
8 | 田村 健太郎 | 国士舘 | 0.925 | 9 | 大木 祐子 | 法政 | 0.863 | |
8 | 中瀬 雄介 | 法政 | 0.925 | |||||
8 | 野上 洋平 | 高千穂 | 0.925 | |||||
(敬称略)
リーグ戦 新人賞獲得者
男子 | 女子 | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | ||
1 | 佐々木 将矢 | 明治大学 1年 | 0.950 | 1 | 清水 章子 | 日本大学 1年 | 0.913 | ||
2 | 中瀬 雄介 | 法政大学 1年 | 0.925 | 2 | 石田 桃子 | 桜美林大学 3年 | 0.875 | ||
2 | 野上 洋平 | 高千穂大学 1年 | 0.925 | 2 | 八木澤 奈穂 | 東京農業大学 1年 | 0.875 |
(敬称略)
リーグ戦 皆中者
男子 | 女子 | |||||
第一週 | 第一週 | |||||
川越 俊彦 | 日本大学 4年 | 対 慶應義塾 | 該当者無し | |||
小林 宏輔 | 慶應義塾大学 2年 | 対 日本 | ||||
阿部 大氣 | 首都大学東京 1年 | 対 東京 | ||||
長澤 純 | 明治大学 1年 | 対 早稲田 | ||||
杉山 聡 | 帝京大学 2年 | 対 東京学芸 | ||||
第二週 | 第二週 | |||||
小林 宏輔 | 慶應義塾大学 2年 | 対 法政 | 該当者無し | |||
目黒 那典 | 法政大学 3年 | 対 慶應義塾 | ||||
村上 裕幸 | 法政大学 4年 | 対 慶應義塾 | ||||
前川 航 | 日本大学 4年 | 対 桜美林 | ||||
阿部 大氣 | 首都大学東京 1年 | 対 明治 | ||||
第三週 | 第三週 | |||||
鈴木 成文 | 中央大学 3年 | 対 慶應義塾 | 中根 奈津美 | 日本大学 2年 | 対 桜美林 | |
礒野 晋作 | 慶應義塾大学 2年 | 対 中央 | 田中 佳那 | 日本大学 4年 | 対 桜美林 | |
山口 貴史 | 慶應義塾大学 2年 | 対 中央 | ||||
小林 宏輔 | 慶應義塾大学 2年 | 対 中央 | ||||
佐藤 龍一 | 法政大学 4年 | 対 日本 | ||||
野上 洋平 | 高千穂大学 1年 | 対 創価 | ||||
第四週 | 第四週 | |||||
佐藤 龍一 | 法政大学 4年 | 対 中央 | 該当者無し | |||
小林 宏輔 | 慶應義塾大学 2年 | 対 桜美林 | ||||
粟野 一希 | 駒澤大学 2年 | 対 東京工業 | ||||
野上 洋平 | 高千穂大学 1年 | 対 武蔵 | ||||
第五週 | 第五週 | |||||
前田 彩 | 桜美林大学 2年 | 対 法政 | 該当者無し | |||
佐々木将矢 | 明治大学 1年 | 対 國學院 | ||||
柳原 誠治 | 明治大学 4年 | 対 國學院 | ||||
大久保雅揮 | 国士舘大学 4年 | 対 東京工業 | ||||
順位決定戦 | 順位決定戦 | |||||
佐々木将矢 | 明治大学 1年 | 対 首都大学東京 | 該当者無し | |||
林 雅人 | 明治大学 4年 | 対 首都大学東京 | ||||
入替戦 | 入替戦 | |||||
鈴木 成文 | 中央大学 3年 | 対 明治 | 該当者無し | |||
加納 大地 | 中央大学 4年 | 対 明治 | ||||
児玉 雄貴 | 早稲田大学 4年 | 対 東京工業 対 東京農業 |
||||
(敬称略)