平成23年度リーグ戦
個人表彰者
リーグ戦 都学連十傑
| 男子 | 女子 | |||||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 的中 | 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 的中 | |
| 1 | 石本裕一郎 | 日本 3年 | 0.963 | 77/80 | 1 | 笹田 愛莉 | 明治 1年 | 0.956 | 65/68 | |
| 清野 真示 | 日本 4年 | 0.963 | 77/80 | 2 | 高橋 莉映 | 法政 1年 | 0.921 | 70/76 | ||
| 石川 昌平 | 明治 3年 | 0.963 | 77/80 | 3 | 山中 光 | 法政 2年 | 0.917 | 55/60 | ||
| 4 | 礒野 晋作 | 慶應義塾 3年 | 0.950 | 76/80 | 4 | 千葉なつき | 日本 2年 | 0.888 | 71/80 | |
| 宮田 和志 | 日本 4年 | 0.950 | 76/80 | 大塚 智子 | 桜美林 4年 | 0.888 | 71/80 | |||
| 鹿野 達也 | 法政 2年 | 0.950 | 76/80 | 6 | 宮崎 舞子 | 日本 1年 | 0.875 | 70/80 | ||
| 7 | 小林 宏輔 | 慶應義塾 3年 | 0.938 | 75/80 | 7 | 岩本 真実 | 早稲田 3年 | 0.863 | 69/80 | |
| 野村 全快 | 慶應義塾 4年 | 0.938 | 75/80 | 8 | 鈴木 瑛未 | 桜美林 4年 | 0.847 | 61/72 | ||
| 木所 隆明 | 日本 3年 | 0.938 | 75/80 | 9 | 石田 桃子 | 桜美林 4年 | 0.838 | 67/80 | ||
| 柳田 篤志 | 桜美林 2年 | 0.938 | 75/80 | 西本 絢香 | 桜美林 3年 | 0.838 | 67/80 | |||
| 瀬能 高志 | 東京 1年 | 0.938 | 75/80 | |||||||
| 中村 駿介 | 東京工業 2年 | 0.938 | 75/80 | |||||||
(敬称略)
リーグ戦 新人賞獲得者
| 男子 | 女子 | ||||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | ||
| 1 | 清野 真示 | 日本大学 4年 | 0.963 | 1 | 笹田 愛莉 | 明治大学 1年 | 0.956 | ||
| 2 | 柳田 篤志 | 桜美林大学 2年 | 0.938 | 2 | 高橋 莉映 | 法政大学 1年 | 0.921 | ||
| 瀬能 高志 | 東京大学 1年 | 0.938 | 3 | 宮崎 舞子 | 日本大学 1年 | 0.875 | |||
| 中村 駿介 | 東京工業大学 2年 | 0.938 | |||||||
(敬称略)
リーグ戦 皆中者
| 男子 | 女子 | |||||
| 第一週 | 第一週 | |||||
| 小林 宏輔 | 慶應義塾大学 3年 | 対 中央 | 高橋 莉映 | 法政大学 1年 | 対 東京工業 | |
| 清野 真示 | 日本大学 4年 | 対 法政 | ||||
| 宮田 和志 | 日本大学 4年 | 対 法政 | ||||
| 石本 裕一郎 | 日本大学 3年 | 対 法政 | ||||
| 木所 隆明 | 日本大学 3年 | 対 法政 | ||||
| 中村 駿介 | 東京工業大学 2年 | 対 明治 | ||||
| 第二週 | 第二週 | |||||
| 清野 真示 | 日本大学 4年 | 対 中央 | 該当者なし | |||
| 木所 隆明 | 日本大学 3年 | 対 中央 | ||||
| 吉村 勇祐 | 日本大学 3年 | 対 中央 | ||||
| 坂本 貴紀 | 日本大学 1年 | 対 中央 | ||||
| 瀬能 高志 | 東京大学 1年 | 対 國學院 | ||||
| 鏡原 慶次郎 | 創価大学 1年 | 対 東京都市 | ||||
| 第三週 | 第三週 | |||||
| 礒野 晋作 | 慶應義塾大学 3年 | 対 法政 | 高橋 莉映 | 法政大学 1年 | 対 明治学院 | |
| 宮田 和志 | 日本大学 4年 | 対 桜美林 | ||||
| 前田 彩 | 桜美林大学 3年 | 対 日本 | ||||
| 鹿野 達也 | 法政大学 2年 | 対 慶應義塾 | ||||
| 水谷 惇 | 学習院大学 2年 | 対 高千穂 | ||||
| 第四週 | 第四週 | |||||
| 森本 康祐 | 桜美林大学 4年 | 対 慶應義塾 | 岩本 真実 | 早稲田大学 3年 | 対 桜美林 | |
| 佐藤 達也 | 法政大学 3年 | 対 中央 | 大塚 智子 | 桜美林大学 4年 | 対 早稲田 | |
| 鹿野 達也 | 法政大学 2年 | 対 中央 | 山中 光 | 法政大学 2年 | 対 一橋 | |
| 浅井 剛 | 中央大学 1年 | 対 法政 | ||||
| 石川 昌平 | 明治大学 3年 | 対 國學院 | ||||
| 古谷野 赳弘 | 東京大学 3年 | 対 東京工業 | ||||
| 中村 駿介 | 東京工業大学 2年 | 対 東京 | ||||
| 平山 雄大 | 早稲田大学 1年 | 対 東京理科 | ||||
| 第五週 | 第五週 | |||||
| 野村 全快 | 慶應義塾大学 4年 | 対 日本 | 千葉 なつき | 日本大学 2年 | 対 早稲田 | |
| 石本 裕一郎 | 日本大学 3年 | 対 慶應義塾 | 笹田 愛莉 | 明治大学 1年 | 対 法政 | |
| 柳田 篤志 | 桜美林大学 2年 | 対 中央 | ||||
| 中田 智史 | 早稲田大学 4年 | 対 一橋 | ||||
| 順位決定戦 | 順位決定戦 | |||||
| 小暮 祐介 | 法政大学 4年 | 対 日本 | 該当者なし | |||
| 近森 正敏 | 東京工業大学 4年 | 対 東京 | ||||
| 入替戦 | 入替戦 | |||||
| 鈴木 郁也 | 中央大学 2年 | 対 東京 | ||||
| 古谷野 赳弘 | 東京大学 3年 | 対 中央 | ||||
(敬称略)



