平成2年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 早稲田 131(降格) - 中央 135(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 一橋106(残留) - 東京理科 96(残留) |
Ⅲ-Ⅳ | 東京都立 101(降格) - 専修 103(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | 武蔵工業 88(降格) - 東京工業 103(昇格) |
Ⅴ-Ⅵ | 駒澤 36(降格) - 上智 105(昇格) |
Ⅵ-Ⅶ | 東京水産 97-10(残留) - 明星 97-9(残留) |
Ⅶ-Ⅷ | 国士舘 63(降格) - 成蹊 79(昇格) |
Ⅰ部
法政 | 日本 | 早稲田 | 慶應義塾 | 明治 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
法政 | 148 | 143 | 144 | 140 | 1 | 575 | 0.8984 | |
日本 | 140 | 148 | 139 | 137 | 2 | 564 | 0.8813 | |
早稲田 | 103 | 123 | 115 | 123 | 5 | 464 | 0.7250 | |
慶應義塾 | 127 | 130 | 122 | 118 | 4 | 497 | 0.7766 | |
明治 | 113 | 122 | 132 | 127 | 3 | 494 | 0.7719 |
Ⅱ部
東洋 | 中央 | 東京 | 東京農業 | 一橋 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東洋 | 122 | 117 | 137 | 127 | 3 | 503 | 0.7859 | |
中央 | 133 | 133 | 125 | 134 | 1 | 525 | 0.8203 | |
東京 | 120 | 123 | 105 | 108 | 2 | 456 | 0.7125 | |
東京農業 | 120 | 117 | 102 | 108 | 4 | 447 | 0.6984 | |
一橋 | 92 | 102 | 101 | 105 | 5 | 400 | 0.6250 |
Ⅲ部
東京経済 | 東京理科 | 國學院 | 東京都立 | 立正 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京経済 | 101 | 102 | 109 | 110 | 4 | 422 | 0.6594 | |
東京理科 | 116 | 115 | 107 | 92 | 1 | 430 | 0.6719 | |
國學院 | 120 | 107 | 122 | 113 | 2 | 462 | 0.7219 | |
東京都立 | 120 | 102 | 112 | 118 | 5 | 439 | 0.6859 | |
立正 | 99 | 96 | 121 | 107 | 3 | 423 | 0.6609 |
Ⅳ部
専修 | 東京農工 | 武蔵工業 | 明治学院 | 電気通信 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
専修 | 109 | 106 | 102 | 103 | 1 | 420 | 0.6563 | |
東京農工 | 88 | 99 | 94 | 91 | 2 | 372 | 0.5813 | |
武蔵工業 | 84 | 89 | 83 | 85 | 5 | 341 | 0.5328 | |
明治学院 | 81 | 88 | 84 | 84 | 3 | 337 | 0.5266 | |
電気通信 | 91 | 87 | 87 | 79 | 4 | 344 | 0.5375 |
Ⅴ部
桜美林 | 立教 | 高千穂 | 駒澤 | 東京工業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
桜美林 | 97 | 84 | 75 | 85 | 4 | 341 | 0.5328 | |
立教 | 98 | 102 | 93 | 93 | 3 | 386 | 0.6031 | |
高千穂 | 104 | 114 | 106 | 107 | 2 | 431 | 0.6734 | |
駒澤 | 66 | 69 | 62 | 53 | 5 | 250 | 0.3906 | |
東京工業 | 113 | 109 | 127 | 125 | 1 | 474 | 0.7406 |
Ⅵ部
東京外語 | 東京水産 | 上智 | 学習院 | 亜細亜 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京外語 | 111 | 101 | 104 | 110 | 2 | 426 | 0.6656 | |
東京水産 | 85 | 97 | 94 | 83 | 5 | 359 | 0.5609 | |
上智 | 97 | 101 | 100 | 98 | 1 | 396 | 0.6188 | |
学習院 | 101 | 103 | 79 | 78 | 4 | 361 | 0.5641 | |
亜細亜 | 114 | 103 | 92 | 94 | 3 | 403 | 0.6297 |
Ⅶ部優勝決定戦 東京外語 101中 - 102中 上智- 100中 亜細亜
Ⅶ部
東京学芸 | 明星 | 玉川 | 東京医歯 | 国士舘 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京学芸 | 82 | 83 | 100 | 93 | 3 | 358 | 0.5594 | |
明星 | 85 | 97 | 94 | 83 | 1 | 363 | 0.5609 | |
玉川 | 84 | 89 | 92 | 98 | 2 | 363 | 0.5672 | |
東京医歯 | 76 | 50 | 87 | 79 | 4 | 292 | 0.45631 | |
国士舘 | 46 | 41 | 69 | 44 | 5 | 200 | 0.3125 |
Ⅷ部
成城 | 東京工科 | 青山学院 | 成蹊 | 芝浦工業 | 帝京 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
成城 | 73 | 69-8 | 90 | 81 | 88 | 3 | 401 | 0.5013 | |
東京工科 | 84 | 84 | 75 | 77 | 80 | 2 | 400 | 0.5000 | |
青山学院 | 69-7 | 76 | 68 | 70 | 69 | 4 | 352 | 0.4400 | |
成蹊 | 93 | 86 | 93 | 84 | 91 | 1 | 447 | 0.5588 | |
芝浦工業 | 70 | 47 | 62 | 73 | 68 | 5 | 320 | 0.4000 | |
帝京 | 47 | 53 | 59 | 51 | 57 | 6 | 267 | 0.3338 |