昭和41年度リーグ戦
個人表彰者
リーグ戦 都学連十傑
男子 | |||
氏名 | 所属 | 的中率 | |
1 | 宇佐美 嘉章 | 東洋大学3年 | 98.75% |
2 | 小笠原 長雅 | 明治大学2年 | 97.50% |
3 | 久田 博康 | 日本大学3年 | 95.00% |
4 | 前田 慎一 | 中央大学4年 | 93.75% |
4 | 鈴木 正夫 | 日本大学1年 | 93.75% |
6 | 石 真輔 | 日本大学2年 | 92.50% |
7 | 毛房 和弘 | 日本大学3年 | 91.25% |
7 | 来島 峻 | 慶應義塾2年 | 91.25% |
9 | 秋田 征洋 | 東洋大学3年 | 90.00% |
9 | 塚崎 和朗 | 國學院大學3年 | 90.00% |
9 | 田中 隆雄 | 明治大学1年 | 90.00% |
(敬称略)
リーグ戦 新人賞獲得者
男子 | |||
氏名 | 所属 | 的中率 | |
1 | 鈴木 正夫 | 日本大学1年 | 93.75% |
2 | 毛房 和弘 | 日本大学3年 | 91.25% |
3 | 塚崎 和朗 | 國學院大學3年 | 90.00% |
3 | 田中 隆雄 | 明治大学1年 | 90.00% |
(敬称略)
リーグ戦 皆中者
男子 | ||
宇佐美 嘉章 | 東洋大学3年 | 対 法政・國學院・都立 |
小笠原 長雅 | 明治大学2年 | 対 日本・中央・早稲田 |
久田 博康 | 日本大学3年 | 対 早稲田 |
鈴木 正夫 | 日本大学1年 | 対 早稲田 |
石 真輔 | 日本大学2年 | 対 慶応 |
増田 規一郎 | 慶應義塾1年 | 対 中央 |
石橋 嘉男 | 東京経済2年 | 対 学習院 |
田辺 和宏 | 慶應義塾1年 | 対 明治 |
(敬称略)