昭和42年度リーグ戦
個人表彰者
リーグ戦 都学連十傑
| 男子 | |||
| 氏名 | 所属 | 的中率 | |
| 1 | 石 真輔 | 日本大学3年 | 97.50% |
| 2 | 毛房 和弘 | 日本大学4年 | 95.00% |
| 2 | 久田 博康 | 日本大学4年 | 95.00% |
| 2 | 高緑 繁輔 | 早稲田大学3年 | 95.00% |
| 5 | 行方 利春 | 早稲田大学2年 | 93.33% |
| 6 | 鈴木 正夫 | 日本大学2年 | 91.25% |
| 6 | 佐々木 宗明 | 早稲田大学4年 | 91.25% |
| 8 | 武石 睦 | 早稲田大学3年 | 90.00% |
| 8 | 小笠原 長雅 | 明治大学3年 | 90.00% |
| 10 | 東条 章 | 明治大学1年 | 88.75% |
| 10 | 伊東 光晴 | 法政大学2年 | 88.75% |
(敬称略)
リーグ戦 新人賞獲得者
| 男子 | |||
| 氏名 | 所属 | 的中率 | |
| 1 | 行方 利春 | 早稲田大学2年 | 93.33% |
| 2 | 武石 睦 | 早稲田大学3年 | 90.00% |
| 3 | 東条 章 | 明治大学1年 | 88.75% |
| 3 | 伊東 光晴 | 法政大学2年 | 88.75% |
(敬称略)
リーグ戦 皆中者
| 男子 | ||
| 石 真輔 | 日本大学3年 | 対 東洋・中央・早稲田 |
| 久田 博康 | 日本大学4年 | 対 中央 |
| 坂本 恒明 | 慶應義塾1年 | 対 中央 |
| 毛房 和弘 | 日本大学4年 | 対 中央 |
| 松永 民夫 | 東洋大学1年 | 対 中央 |
| 高緑 繁輔 | 早稲田大学3年 | 対 中央 |
| 細川 清川 | 法政大学3年 | 対 國學院 |
| 尾留川 一彦 | 中央大学4年 | 対 慶応 |
| 田代 勲 | 東京経済3年 | 対 國學院 |
| 三枝 義樹 | 慶應義塾4年 | 対 中央 |
| 小平 稠 | 学習院大学4年 | 対 東農 |
| 来島 峻 | 慶應義塾3年 | 対 早稲田 |
| 海野 一幸 | 東京農業4年 | 対 一橋 |
| 増田 規一郎 | 慶應義塾2年 | 対 日本 |
(敬称略)



