昭和45年度リーグ戦
個人表彰者
リーグ戦 都学連十傑
| 男子 | 女子 | |||||||
| 氏名 | 所属 | 的中率 | 氏名 | 所属 | 的中率 | |||
| 1 | 東条 章 | 明治大学4年 | 97.50% | 1 | 市原 美保子 | 明治大学4年 | 78.3% | |
| 2 | 王前 一郎 | 日本大学4年 | 96.25% | 1 | 牧野 悦子 | 東京農業4年 | 78.3% | |
| 3 | 月田 隆大 | 慶應義塾1年 | 95.00% | 3 | 吉村 留美子 | 中央大学3年 | 76.7% | |
| 4 | 堀田 透 | 國學院大學4年 | 93.75% | 4 | 松永 美知子 | 日本大学4年 | 70.0% | |
| 5 | 宇都宮 益則 | 中央大学3年 | 91.25% | 4 | 坂本 敬子 | 國學院1年 | 70.0% | |
| 6 | 伊藤 克明 | 東京都立4年 | 90.00% | 4 | 佐藤 恵美子 | 中央大学4年 | 70.0% | |
| 6 | 鈴掛 豊次 | 早稲田大学2年 | 90.00% | 7 | 山里 貴子 | 東洋大学4年 | 68.3% | |
| 8 | 坂垣 寛司 | 日本大学3年 | 88.75% | 8 | 庄司 佐知子 | 東京農業3年 | 65.0% | |
| 8 | 佐藤 幸夫 | 慶應義塾3年 | 88.75% | |||||
| 10 | 増田 周二 | 中央大学4年 | 87.50% | |||||
| 10 | 佐野 哲哉 | 早稲田大学4年 | 87.50% | |||||
| 10 | 諏訪 誠一郎 | 中央大学3年 | 87.50% | |||||
| 10 | 鈴木 信博 | 國學院大學3年 | 87.50% | |||||
| 10 | 大沢 康宏 | 法政大学2年 | 87.50% | |||||
(敬称略)
リーグ戦 新人賞獲得者
| 男子(女性は記録なし) | |||
| 氏名 | 所属 | 的中率 | |
| 1 | 月田 隆大 | 慶應義塾1年 | 95.00% |
| 2 | 増田 周二 | 中央大学4年 | 87.50% |
| 3 | 大沢 康宏 | 法政大学2年 | 87.50% |
(敬称略)
リーグ戦 皆中者
| 男子 | 女子 | ||||
| 王前 一郎 | 日本大学4年 | 対 慶應・法政 | 記録なし | ||
| 月田 隆大 | 慶應義塾1年 | 対 中央・日本 | |||
| 東条 章 | 明治大学4年 | 対 日本・中央 | |||
| 中村 剛 | 日本大学4年 | 対 中央 | |||
| 坂垣 寛司 | 日本大学3年 | 対 慶応 | |||
| 増田 周二 | 中央大学4年 | 対 明治 | |||
| 宇都宮 益則 | 中央大学3年 | 対 慶応 | |||
| 梶原 辰夫 | 早稲田大学4年 | 対 慶応 | |||
| 鈴木 信博 | 國學院大學3年 | 対 東農 | |||
| 伊藤 充恭 | 立教大学3年 | 対 法政 | |||
| 志々目 司 | 立教大学1年 | 対 法政 | |||
| 伊藤 克明 | 東京都立4年 | 対 一橋 | |||
(敬称略)



