昭和45年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 明治 117(降格) - 國學院 134(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 東京農業 120(残留) - 東京 105(残留) |
Ⅲ-Ⅳ | 学習院 85(降格) - 上智 90(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | 東京農工 78(降格) - 東京学芸 81(昇格) |
Ⅴ-Ⅵ | 電気通信 59(降格) - 武蔵工業 86(昇格) |
Ⅵ-Ⅶ | 東京水産 68(降格) - 玉川 91(昇格) |
Ⅰ部
日本大学 | 中央大学 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
日本大学 | 137 | 138 | 127 | 140 | 1 | 542 | 0.8468 | |
中央大学 | 130 | 137 | 126 | 133 | 2 | 526 | 0.8218 | |
慶應義塾 | 127 | 126 | 126-13 | 137 | 3 | 516 | 0.8062 | |
早稲田 | 128 | 127 | 126-10 | 132-14-6 | 4 | 513 | 0.8015 | |
明治大学 | 119 | 127 | 130 | 132-14-8 | 5 | 508 | 0.7937 |
Ⅱ部
法政大学 | 東洋大学 | 國學院 | 東京農業 | 立教大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
法政大学 | 113 | 106 | 123 | 111 | 4 | 453 | 0.7078 | |
東洋大学 | 114 | 105 | 117 | 116 | 3 | 432 | 0.7062 | |
國學院 | 125 | 120 | 133 | 129 | 1 | 507 | 0.7921 | |
東京農業 | 110 | 115 | 106 | 114-14 | 5 | 445 | 0.6953 | |
立教大学 | 119 | 123 | 110 | 114-11 | 2 | 466 | 0.7281 |
Ⅲ部
立正大学 | 学習院 | 東京経済 | 東京大学 | 駒澤大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
立正大学 | 109 | 107 | 95 | 103 | 2 | 414 | 0.6468 | |
学習院 | 85 | 82 | 80 | 100 | 5 | 347 | 0.5421 | |
東京経済 | 97 | 97 | 91 | 114 | 3 | 399 | 0.6234 | |
東京大学 | 103 | 97 | 103 | 102-12 | 1 | 405 | 0.6328 | |
駒澤大学 | 90 | 109 | 101 | 102-8 | 4 | 402 | 0.6281 |
Ⅳ部
一橋大学 | 東京都立 | 上智大学 | 東京農工 | 芝浦工業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
一橋大学 | 95 | 83 | 84 | 85 | 4 | 347 | 0.5421 | |
東京都立 | 100 | 80 | 100 | 114 | 2 | 394 | 0.6156 | |
上智大学 | 97 | 88 | 103 | 93 | 1 | 381 | 0.5953 | |
東京農工 | 85 | 93 | 92 | 85 | 5 | 355 | 0.5546 | |
芝浦工業 | 79 | 94 | 89 | 93 | 3 | 355 | 0.5546 |
Ⅵ部3,4位(最下位)決定戦 一橋92中-東京農工87中-芝浦工業110中
Ⅴ部
電気通信 | 明星大学 | 東京工業 | 東京学芸 | 国士舘 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
電気通信 | 76 | 76 | 73 | 49 | 5 | 274 | 0.4281 | |
明星大学 | 91 | 77 | 76 | 84 | 4 | 328 | 0.5125 | |
東京工業 | 96 | 90 | 82 | 78 | 3 | 346 | 0.5406 | |
東京学芸 | 98 | 95 | 102 | 97 | 1 | 392 | 0.6125 | |
国士舘 | 94 | 111 | 99 | 83 | 2 | 387 | 0.6046 |
Ⅵ部
東京外語 | 成蹊大学 | 武蔵工業 | 東京水産 | 明治学院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京外語 | 89 | 74 | 75 | 75 | 4 | 313 | 0.4890 | |
成蹊大学 | 79 | 91 | 68 | 80 | 3 | 318 | 0.4968 | |
武蔵工業 | 89 | 104 | 98 | 111 | 1 | 402 | 0.6281 | |
東京水産 | 77 | 47 | 74 | 86 | 5 | 384 | 0.4437 | |
明治学院 | 86 | 84 | 89 | 88 | 2 | 347 | 0.5421 |
Ⅶ部3,4位(最下位)決定戦 東京外国語82中-東京水産71中-成蹊96中
Ⅶ部
医科歯科 | 玉川大学 | 専修大学 | 東京教育 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
医科歯科 | 88 | 58 | 58 | 3 | 204 | 0.425 | |
玉川大学 | 87 | 106 | 99 | 1 | 292 | 0.6083 | |
専修大学 | 84 | 94 | 99 | 2 | 277 | 0.5778 | |
東京教育 | 48 | 55 | 58 | 4 | 161 | 0.3354 |
Ⅶ部優勝決定戦 東京医科歯科80中-専修86中-玉川110中