昭和53年度リーグ戦 結果
女子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 日本女子体育 23(降格) - 早稲田 31(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 慶應義塾 34(残留) - 立教 22(残留) |
Ⅲ-Ⅳ | 成蹊 13(降格) - 駒澤 29(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | 東京外国語 17(降格) - 東京理科 30(昇格) |
Ⅰ部
國學院 | 明治大学 | 法政大学 | 明治学院 | 中央大学 | 日本女体 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
國學院 | 18 | 28 | 27-4 | 28 | 28 | 1 | 129 | 0.538 | |
明治大学 | 20 | 21 | 23-6 | 33 | 26 | 4 | 123 | 0.513 | |
法政大学 | 26 | 30 | 31 | 23 | 19 | 2 | 129 | 0.538 | |
明治学院 | 27-5 | 23-7 | 22 | 22 | 35 | 2 | 129 | 0.538 | |
中央大学 | 25 | 17 | 14 | 26 | 23 | 5 | 105 | 0.438 | |
日本女体 | 23 | 19 | 21 | 19 | 22 | 6 | 104 | 0.433 |
Ⅰ部優勝決定戦 國學院29中-法政28中-明治26中-明治学院25中
Ⅱ部
早稲田 | 学習院 | 立正大学 | 東洋大学 | 慶應義塾 | 日本大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
早稲田 | 29 | 33 | 28 | 34 | 26-6 | 1 | 150 | 0.625 | |
学習院 | 22 | 14 | 22 | 28 | 22 | 5 | 108 | 0.450 | |
立正大学 | 24 | 33 | 26 | 24 | 26 | 2 | 133 | 0.554 | |
東洋大学 | 25 | 24 | 16 | 25 | 19 | 4 | 109 | 0.454 | |
慶應義塾 | 21 | 24 | 27 | 22 | 20 | 6 | 116 | 0.475 | |
日本大学 | 26-4 | 18 | 28 | 25 | 19 | 3 | 114 | 0.483 |
Ⅱ部2,3,4,5位(最下位)決定戦 東洋31中-立正28中-学習院21中-日本19-5中-慶應義塾19-4中
Ⅲ部
東京農業 | 立教大学 | 医科歯科 | 東京学芸 | 文化女子 | 成蹊大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京農業 | 16 | 27 | 13 | 19 | 20-3-2 | 2 | 95 | 0.396 | |
立教大学 | 26 | 22 | 20 | 21 | 19 | 1 | 108 | 0.450 | |
医科歯科 | 12 | 15 | 15 | 18 | 16 | 5 | 76 | 0.317 | |
東京学芸 | 16 | 19 | 17 | 19 | 19-4 | 3 | 90 | 0.375 | |
文化女子 | 18 | 13 | 15 | 22 | 12-2 | 4 | 80 | 0.333 | |
成蹊大学 | 20-3-1 | 14 | 18 | 19-3 | 12-1 | 6 | 83 | 0.346 |
V部5位(最下位)決定戦 東京医科歯科12中-成蹊7中
Ⅳ部
東京外語 | 玉川大学 | 上智大学 | 駒澤大学 | 東京大学 | お茶の水 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京外語 | 18-1 | 15 | 17 | 16 | 18 | 6 | 84 | 0.350 | |
玉川大学 | 18-3 | 27 | 19 | 17 | 27 | 3 | 108 | 0.450 | |
上智大学 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 4 | 95 | 0.396 | |
駒澤大学 | 23 | 28 | 24 | 28 | 22 | 1 | 125 | 0.520 | |
東京大学 | 22 | 28 | 19 | 23 | 22 | 2 | 114 | 0.475 | |
お茶の水 | 22 | 13 | 13 | 16 | 21 | 5 | 85 | 0.354 |
Ⅴ部
東京理科 | 東京都立 | 亜細亜 | 明星大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京理科 | 25 | 30 | 28 | 1 | 83 | 0.576 | |
東京都立 | 29 | 21 | 24 | 2 | 74 | 0.514 | |
亜細亜 | 26 | 22 | 21-6 | 3 | 69 | 0.479 | |
明星大学 | 23 | 20 | 21-4 | 4 | 64 | 0.444 |
Ⅴ部優勝決定戦 東京理科35中-東京都立27中-亜細亜18中
Ⅵ部
国士舘 | 津田塾 | 成城大学 | 専修大学 | 東京経済 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
国士舘 | 9 | 18 | 14 | 15 | 5 | 56 | 0.291 | |
津田塾 | 17 | 16-4 | 18 | 14 | 4 | 65 | 0.339 | |
成城大学 | 19 | 16-5 | 16 | 20 | 3 | 71 | 0.370 | |
専修大学 | 26 | 25 | 25 | 23 | 1 | 99 | 0.516 | |
東京経済 | 19 | 17 | 23 | 18 | 2 | 77 | 0.401 |