昭和62年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 中央129(残留) - 明治 123(残留) |
Ⅱ-Ⅲ | 東京経済101(降格) - 東京農業 127(昇格) |
Ⅲ-Ⅳ | 専修88(降格) - 東京農工 118(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | 高千穂85(降格) - 明治学院88(昇格) |
Ⅴ-Ⅵ | 上智96(降格) - 立正 115(昇格) |
Ⅵ-Ⅶ | 玉川86(降格) - 東京水産 100(昇格) |
Ⅶ-Ⅷ | 成蹊62(降格) - 東京医科歯科69(昇格) |
Ⅰ部
慶應義塾 | 法政 | 中央 | 早稲田 | 日本 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
慶應義塾 | 132 | 133 | 129 | 133 | 3 | 527 | 0.8234 | |
法政 | 134 | 133 | 135 | 137 | 2 | 539 | 0.8422 | |
中央 | 127 | 110 | 122 | 138 | 5 | 497 | 0.7766 | |
早稲田 | 147 | 140 | 143 | 139 | 1 | 569 | 0.8890 | |
日本 | 128 | 127 | 145 | 130 | 4 | 530 | 0.8281 |
Ⅱ部
東洋 | 明治 | 國學院 | 東京経済 | 東京 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東洋 | 123 | 122 | 135 | 140 | 2 | 520 | 0.8125 | |
明治 | 139 | 129 | 125 | 128 | 1 | 521 | 0.8141 | |
國學院 | 115 | 98 | 111 | 112 | 3 | 436 | 0.6813 | |
東京経済 | 94 | 83 | 90 | 99 | 5 | 366 | 0.5719 | |
東京 | 105 | 102 | 120 | 95 | 4 | 422 | 0.6594 |
Ⅱ部3位決定戦 國學院 128中- 114中 東京経済 -122中 東京
Ⅲ部
一橋 | 東京農業 | 専修 | 東京理科 | 東京都立 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
一橋 | 100 | 100 | 100 | 107 | 3 | 407 | 0.6359 | |
東京農業 | 126 | 131 | 134 | 122 | 1 | 513 | 0.8016 | |
専修 | 94 | 96 | 107 | 103 | 5 | 400 | 0.6250 | |
東京理科 | 101 | 86 | 112 | 90 | 3 | 392 | 0.6125 | |
東京都立 | 99 | 90 | 113 | 106 | 2 | 408 | 0.6375 |
Ⅳ部
武蔵工業 | 桜美林 | 高千穂 | 東京工業 | 東京農工 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
武蔵工業 | 102 | 99 | 100 | 99 | 4 | 400 | 0.6250 | |
桜美林 | 112 | 105 | 100 | 95 | 2 | 412 | 0.6438 | |
高千穂 | 93 | 90 | 87 | 92 | 5 | 362 | 0.5656 | |
東京工業 | 101 | 96 | 112 | 90 | 3 | 399 | 0.6234 | |
東京農工 | 107 | 106 | 110 | 102 | 1 | 425 | 0.6641 |
Ⅴ部
明治学院 | 立教 | 駒澤 | 上智 | 学習院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
明治学院 | 115 | 101 | 95 | 100 | 1 | 411 | 0.6422 | |
立教 | 94 | 102 | 103 | 99 | 2 | 398 | 0.6219 | |
駒澤 | 84 | 86 | 87 | 109 | 3 | 366 | 0.5719 | |
上智 | 81 | 88 | 84 | 69 | 5 | 322 | 0.5031 | |
学習院 | 84 | 101 | 69 | 83 | 4 | 337 | 0.5266 |
Ⅵ部
玉川 | 東京学芸 | 東京外語 | 電気通信 | 立正 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
玉川 | 99 | 75 | 85 | 82 | 5 | 341 | 0.5328 | |
東京学芸 | 85 | 72 | 81 | 91 | 4 | 329 | 0.5141 | |
東京外語 | 80 | 78 | 82 | 85 | 3 | 325 | 0.5078 | |
電気通信 | 99 | 79 | 97 | 83 | 2 | 358 | 0.5594 | |
立正 | 101 | 103 | 104 | 106 | 1 | 414 | 0.6469 |
Ⅶ部4位決定戦 玉川82中 -98中東京学芸
Ⅶ部
国士舘 | 成城 | 成蹊 | 東京水産 | 亜細亜 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
国士舘 | 93 | 81 | 94 | 71 | 3 | 339 | 0.5297 | |
成城 | 82 | 93 | 89 | 81 | 4 | 345 | 0.5391 | |
成蹊 | 78 | 88 | 92 | 85 | 5 | 343 | 0.5359 | |
東京水産 | 100 | 105 | 100 | 106 | 1 | 411 | 0.6422 | |
亜細亜 | 102 | 106 | 98 | 100 | 2 | 406 | 0.6344 |
Ⅷ部
帝京 | 明星 | 芝浦工業 | 東京医歯 | 青山学院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
帝京 | 79 | 88 | 75-7 | 72 | 2 | 314 | 0.4906 | |
明星 | 78 | 73 | 71 | 79 | 3 | 301 | 0.4703 | |
芝浦工業 | 58 | 71 | 61 | 61 | 4 | 251 | 0.3922 | |
東京医歯 | 75-9 | 75 | 79 | 79 | 1 | 308 | 0.4813 | |
青山学院 | 53 | 57 | 54 | 48 | 5 | 212 | 0.3313 |