平成3年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 明治 115(降格) - 東京 123(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 東京農業 109(降格) - 東京経済 111(昇格) |
Ⅲ-Ⅳ | 立正 85(降格) - 東京工業 115(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | 電気通信 76(降格)- 立教 105(昇格) |
Ⅴ-Ⅵ | 武蔵工業 94(降格) - 学習院 103(昇格) |
Ⅵ-Ⅶ | 駒澤 72(降格) - 東京学芸 78(昇格) |
Ⅶ-Ⅷ | 東京医科歯科 80(降格)- 青山学院 96(昇格) |
Ⅰ部
法政 | 日本 | 明治 | 慶應義塾 | 中央 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
法政 | 136 | 136 | 135 | 126 | 3 | 533 | 0.8328 | |
日本 | 140 | 152 | 149 | 151 | 1 | 592 | 0.9250 | |
明治 | 119 | 107 | 120 | 110 | 5 | 456 | 0.7125 | |
慶應義塾 | 129 | 134 | 127 | 131 | 4 | 521 | 0.8141 | |
中央 | 132 | 129 | 122 | 136 | 2 | 519 | 0.8109 |
Ⅱ部
早稲田 | 東京 | 東洋 | 東京農業 | 一橋 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
早稲田 | 122 | 128 | 127 | 128 | 3 | 505 | 0.7891 | |
東京 | 128 | 132 | 131 | 125 | 1 | 516 | 0.8063 | |
東洋 | 129 | 120 | 130 | 117 | 2 | 496 | 0.7750 | |
東京農業 | 109 | 98 | 117 | 116 | 5 | 440 | 0.6875 | |
一橋 | 112 | 120 | 113 | 121 | 4 | 466 | 0.7281 |
Ⅲ部
東京理科 | 國學院 | 立正 | 東京経済 | 専修 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京理科 | 97 | 103 | 102 | 98 | 3 | 400 | 0.6250 | |
國學院 | 110 | 102 | 93 | 99 | 2 | 404 | 0.6313 | |
立正 | 90 | 94 | 104 | 90 | 5 | 378 | 0.5906 | |
東京経済 | 100 | 106 | 109 | 114 | 1 | 429 | 0.6703 | |
専修 | 89 | 92 | 94 | 101 | 4 | 376 | 0.5875 |
V部優勝決定戦 東京理科96中 - 97中國學院 - 100中東京経済
Ⅳ部
東京都立 | 東京農工 | 明治学院 | 電気通信 | 東京工業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京都立 | 77-11 | 106 | 103 | 111 | 2 | 397 | 0.6203 | |
東京農工 | 77-9 | 85 | 94 | 87 | 4 | 343 | 0.5359 | |
明治学院 | 99 | 95 | 80 | 95 | 3 | 369 | 0.5766 | |
電気通信 | 96 | 90 | 87 | 84 | 5 | 357 | 0.5578 | |
東京工業 | 121 | 122 | 117 | 111 | 1 | 471 | 0.7359 |
Ⅵ部3位決定戦 東京農工89中 - 94中明治学院 - 81中電気通信
Ⅴ部
武蔵工業 | 高千穂 | 立教 | 桜美林 | 上智 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
武蔵工業 | 88 | 84 | 100 | 89 | 5 | 361 | 0.5641 | |
高千穂 | 104 | 98-9-3 | 105-12 | 105 | 3 | 412 | 0.6438 | |
立教 | 100 | 98-9-5 | 98 | 97 | 1 | 393 | 0.6141 | |
桜美林 | 96 | 90 | 87 | 84 | 5 | 357 | 0.5969 | |
上智 | 107 | 88 | 99 | 93 | 2 | 387 | 0.6047 |
Ⅴ部優勝決定戦 高千穂85中 - 102中立教 - 94中上智
Ⅵ部
駒澤 | 東京外語 | 亜細亜 | 学習院 | 東京水産 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
駒澤 | 58 | 66 | 64 | 77 | 5 | 265 | 0.4141 | |
東京外語 | 92 | 90 | 96 | 90-11 | 3 | 368 | 0.5750 | |
亜細亜 | 106 | 95 | 83 | 102 | 2 | 386 | 0.6031 | |
学習院 | 103 | 101 | 95 | 103 | 1 | 402 | 0.6281 | |
東京水産 | 76 | 90-12 | 98 | 97 | 4 | 361 | 0.5641 |
Ⅶ部3位決定戦 駒澤61中 - 103中 東京外語 - 80中 東京水産
Ⅶ部
明星 | 玉川 | 東京学芸 | 東京医歯 | 成蹊 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
明星 | 107 | 95 | 94 | 110 | 2 | 406 | 0.6344 | |
玉川 | 93 | 98 | 84 | 91 | 3 | 366 | 0.5791 | |
東京学芸 | 99 | 104 | 88 | 102 | 1 | 393 | 0.6141 | |
東京医歯 | 93 | 70 | 77 | 72 | 5 | 312 | 0.4875 | |
成蹊 | 76 | 68 | 61 | 74 | 4 | 279 | 0.4359 |
Ⅷ部
国士舘 | 東京工科 | 成城 | 青山学院 | 芝浦工業 | 帝京 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
国士舘 | 59 | 52 | 52 | 45 | 49 | 6 | 257 | 0.3213 | |
東京工科 | 91 | 95 | 89 | 87 | 79 | 2 | 441 | 0.5513 | |
成城 | 75 | 75 | 74 | 71 | 78-11 | 3 | 373 | 0.4663 | |
青山学院 | 98 | 104 | 100 | 83 | 104 | 1 | 489 | 0.6113 | |
芝浦工業 | 51 | 70 | 61 | 65 | 62-9 | 4 | 309 | 0.3863 | |
帝京 | 75 | 68 | 78-7 | 83 | 62-5 | 5 | 366 | 0.4575 |