平成7年度リーグ戦
個人表彰者
リーグ戦 都学連十傑
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | |
1 | 森田 和義 | 東京農業大学 | 0.988 | 1 | 斉藤 千晶 | 桜美林大学 | 0.833 | |
2 | 柴田 誠一 | 日本大学 | 0.950 | 1 | 湯田 麗子 | 日本大学 | 0.833 | |
2 | 藤原 真 | 早稲田大学 | 0.950 | 3 | 引頭 尚子 | 明治大学 | 0.813 | |
4 | 秋山 泰士 | 日本大学 | 0.938 | 3 | 菅原 園子 | 明治学院大学 | 0.813 | |
5 | 小林 尚久 | 日本大学 | 0.925 | 3 | 長井 利愛子 | 高千穂商科大学 | 0.813 | |
5 | 鈴木 淳 | 桜美林大学 | 0.925 | 6 | 金井 みゆき | 日本女子体育大学 | 0.792 | |
7 | 今吉 直人 | 慶應義塾大学 | 0.913 | 6 | 金 幸子 | 中央大学 | 0.792 | |
7 | 宇田 常一 | 日本大学 | 0.913 | 8 | 藤田 昌代 | 早稲田大学 | 0.783 | |
7 | 萩原 剛 | 日本大学 | 0.913 | 9 | 興津 清恵 | 明星大学 | 0.771 | |
7 | 竹花 匡史 | 中央大学 | 0.913 | 10 | 大脇 美穂子 | 学習院大学 | 0.750 | |
7 | 北澤 崇 | 慶應義塾大学 | 0.913 | 10 | 落合 永江 | 日本大学 | 0.75 | |
7 | 八木沢 史浩 | 法政大学 | 0.913 | 10 | 斉藤 絵里香 | 東京農業大学 | 0.75 | |
10 | 富成 里江 | 明治大学 | 0.75 | |||||
10 | 東山 佳矢 | 早稲田大学 | 0.75 |
(敬称略)
リーグ戦 新人賞獲得者
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | |
1 | 小原 一郎 | 慶應義塾大学 | 0.900 | 1 | 菅原 園子 | 明治学院大学 | 0.813 | |
1 | 松落 登志二 | 東京農業大学 | 0.900 | 2 | 金井 みゆき | 日本女子体育大学 | 0.792 | |
3 | 石井 春夫 | 中央大学 | 0.883 | 3 | 斉藤 絵里香 | 東京農業大学 | 0.750 | |
3 | 富成 里江 | 明治大学 | 0.750 |
(敬称略)
リーグ戦 皆中者
男子 | 女子 | |||||
今吉 直人 | 慶應義塾大学 | 対 日本 | 引頭 尚子 | 明治大学 | 対 学習院 | |
宇田 常一 | 日本大学 | 対 中央 | 長谷川 亜紀 | 東京農業大学 | 対 立正・順位決定戦 | |
河合 亮一 | 法政大学 | 対 慶應義塾・早稲田 | 湯田 麗子 | 日本大学 | 対 慶應義塾 | |
小林 尚久 | 日本大学 | 対 中央 | 瀧本 由佳 | 東京農業大学 | 対 東京経済 | |
嶋田 雄一 | 日本大学 | 対 早稲田 | 東山 佳矢 | 早稲田大学 | 対 桜美林 | |
鈴木 淳 | 桜美林大学 | 対 東洋 | ||||
竹花 匡史 | 中央大学 | 対 早稲田 | ||||
藤巻 勝 | 中央大学 | 対 慶應義塾 | ||||
馬場崎 英樹 | 亜細亜大学 | 対 高千穂商科 | ||||
山田 隆之 | 東京工業大学 | 対 亜細亜 | ||||
入江 正友 | 明治大学 | 対 早稲田 | ||||
榎木園 浩平 | 中央大学 | 対 法政 | ||||
小池 愼護 | 法政大学 | 対 中央 | ||||
柴田 誠一 | 日本大学 | 対 早稲田・法政 | ||||
清水 洋介 | 駒澤大学 | 対 成蹊 | ||||
鈴木 俊呉 | 明治大学 | 対 早稲田 | ||||
中井 良司 | 法政大学 | 対 早稲田・日本 | ||||
松落 登志二 | 東京農業大学 | 対 桜美林 | ||||
森田 義和 | 東京農業大学 | 対 國學院・東洋・明治 |
(敬称略)