平成8年度リーグ戦
個人表彰者
リーグ戦 都学連十傑
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | |
1 | 小井出 勇 | 法政大学 | 0.975 | 1 | 落合 永江 | 日本大学 | 0.854 | |
2 | 柴田 誠一 | 日本大学 | 0.963 | 2 | 岩本 京子 | 日本大学 | 0.850 | |
3 | 真鍋 哲郎 | 明治大学 | 0.950 | 3 | 東山 佳矢 | 早稲田大学 | 0.833 | |
3 | 堀川 宏明 | 武蔵工業大学 | 0.950 | 4 | 引頭 尚子 | 明治大学 | 0.817 | |
3 | 山下 昌孝 | 東京都立大学 | 0.950 | 5 | 湯田 麗子 | 日本大学 | 0.800 | |
6 | 荒井 壽一 | 中央大学 | 0.938 | 6 | 藤原 恭子 | 中央大学 | 0.792 | |
6 | 武井 雄一 | 法政大学 | 0.938 | 7 | 斉藤 絵里香 | 東京農業大学 | 0.769 | |
8 | 河合 亮一 | 法政大学 | 0.925 | 8 | 北峰 直美 | 明治学院大学 | 0.767 | |
9 | 宇田 常一 | 日本大学 | 0.913 | 8 | 富成 里江 | 明治大学 | 0.767 | |
9 | 落合 義晴 | 法政大学 | 0.913 | 8 | 東山 沙代 | 東京農業大学 | 0.767 | |
9 | 小松 正彦 | 法政大学 | 0.913 | 8 | 村岡 とき | 早稲田大学 | 0.767 | |
9 | 蓑手 康史 | 東京大学 | 0.913 | |||||
9 | 加藤 稔 | 早稲田大学 | 0.913 |
(敬称略)
リーグ戦 新人賞獲得者
男子 | 女子 | |||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | |
1 | 真鍋 哲郎 | 明治大学 | 0.950 | 1 | 岩本 京子 | 日本大学 | 0.850 | |
2 | 武井 雄一 | 法政大学 | 0.938 | 2 | 村岡 とき | 早稲田大学 | 0.767 | |
3 | 辻森 陽介 | 中央大学 | 0.900 | 3 | 木原 陽子 | 慶應義塾大学 | 0.750 |
(敬称略)
リーグ戦 皆中者
男子 | 女子 | |||||
青木 孝彦 | 慶應義塾大学 | 対 法政 | 湯田 麗子 | 日本大学 | 対 早稲田 | |
落合 義晴 | 法政大学 | 対 慶應義塾 | 岩嶋 江美 | 東京大学 | 対 明星 | |
黒柳 裕之 | 東京理科大学 | 対 立教 | ||||
後藤 丈司 | 高千穂商科大学 | 対 東京理科 | ||||
佐藤 慶治 | 日本大学 | 対 中央 | ||||
鈴木 和光 | 明治大学 | 対 慶應義塾 | ||||
長沢 和久 | 中央大学 | 対 法政 | ||||
堀河 宏明 | 武蔵工業大学 | 対 明治学院・専修 | ||||
松田 顕 | 法政大学 | 対 慶應義塾 | ||||
三浦 巌 | 青山学院大学 | 対 東洋 | ||||
頼政 秀幸 | 早稲田大学 | 対 桜美林 | ||||
渡辺 文雄 | 國學院大學 | 対 青山学院・東京理科 | ||||
大貫 宏明 | 東京理科大学 | 対 高千穂商科・東京経済 | ||||
河合 亮一 | 法政大学 | 対 明治 | ||||
小井出 勇 | 法政大学 | 対 中央・明治・慶應義塾 | ||||
小松 正彦 | 法政大学 | 対 中央 | ||||
柴田 誠一 | 日本大学 | 対 法政 | ||||
辻森 陽介 | 中央大学 | 対 慶應義塾 | ||||
新島 慎也 | 日本大学 | 対 法政 | ||||
藤原 真 | 早稲田大学 | 対 桜美林 | ||||
真鍋 哲郎 | 明治大学 | 対 慶應義塾 | ||||
森本 安博 | 青山学院大学 | 対 東京農工 | ||||
山下 昌孝 | 東京都立大学 | 対 東京水産・帝京 |
(敬称略)