昭和43年度リーグ戦 結果
女子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 東洋 11(降格) - 中央 23(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 慶應義塾 棄権(降格) - 東京都立 不戦勝(昇格) |
Ⅰ部
早稲田 | 國學院 | 東京農業 | 明治大学 | 日本大学 | 東洋大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
早稲田 | 33 | 35 | 36 | 31 | 32 | 1 | 167 | 0.696 | |
國學院 | 27 | 31 | 32 | 30 | 29 | 2 | 149 | 0.621 | |
東京農業 | 28 | 28 | 25 | 30 | 28 | 3 | 139 | 0.579 | |
明治大学 | 24 | 22 | 21 | 27 | 24 | 4 | 118 | 0.492 | |
日本大学 | 26 | 26 | 28 | 26 | 24 | 5 | 130 | 0.542 | |
東洋大学 | 18 | 20 | 14 | 16 | 22 | 6 | 90 | 0.375 |
Ⅱ部
中央大学 | 文化女子 | 日本女体 | 東京学芸 | 法政大学 | 慶應義塾 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
中央大学 | 31 | 31 | 30 | 23 | 不戦勝 | 1 | 115 | 0.599 | |
文化女子 | 17 | 21 | 17 | 19 | 不戦勝 | 2 | 74 | 0.385 | |
日本女体 | 25 | 19 | 20 | 12 | 不戦勝 | 3 | 74 | 0.385 | |
東京学芸 | 21 | 14 | 17 | 15 | 不戦勝 | 4 | 67 | 0.349 | |
法政大学 | 17 | 15 | 15 | 14 | 不戦勝 | 5 | 61 | 0.318 | |
慶應義塾 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 6 | – | – |
Ⅲ部
都立 | 立正 | 医歯 | 駒澤 | 上智 | 教育 | 外語 | 農工 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
都立 | 22 | 25 | 15 | 19 | 19 | 不戦勝 | 不戦勝 | 1 | 96 | 0.400 | |
立正 | 18 | 19-4 | 19 | 21 | 18 | 不戦勝 | 不戦勝 | 2 | 95 | 0.396 | |
医歯 | 22 | 不明 | 24 | 22 | 20 | 不戦勝 | 不戦勝 | 3 | 107 | 0.446 | |
駒澤 | 19 | 15 | 17 | 21 | 14 | 不戦勝 | 不戦勝 | 4 | 86 | 0.358 | |
上智 | 17 | 14 | 21 | 16 | 20 | 不戦勝 | 不戦勝 | 5 | 88 | 0.367 | |
教育 | 5 | 14 | 8 | 5 | 11 | 不戦勝 | 不戦勝 | 6 | 45 | 0.179 | |
外語 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | – | – | – | |
農工 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | – | – | – |
V部優勝決定戦 東京都立21中-立正17中