昭和46年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 國學院 136(残留) - 法政 132(残留) |
Ⅱ-Ⅲ | 東洋 101(降格) - 東京農業 116(昇格) |
Ⅲ-Ⅳ | 立正 103(残留) - 東京都立 101(残留) |
Ⅳ-Ⅴ | 東京学芸 85(降格) - 武蔵工業 96(昇格) |
Ⅴ-Ⅵ | 明星 82(降格) - 成蹊 106(昇格) |
Ⅵ-Ⅶ | 東京外国語 84(降格) - 専修 102(昇格) |
Ⅰ部
日本大学 | 中央大学 | 慶應義塾 | 早稲田 | 國學院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
日本大学 | 130 | 141 | 122 | 129 | 2 | 522 | 0.8150 | |
中央大学 | 126 | 131 | 127 | 127 | 1 | 511 | 0.7984 | |
慶應義塾 | 123 | 125 | 121 | 130 | 4 | 499 | 0.7792 | |
早稲田 | 123 | 123 | 123 | 126 | 3 | 501 | 0.7828 | |
國學院 | 126 | 119 | 128 | 120 | 5 | 493 | 0.7703 |
Ⅰ部優勝決定戦 日本135中-中央139中-早稲田131中
Ⅱ部
明治大学 | 立教大学 | 東洋大学 | 法政大学 | 東京農業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
明治大学 | 138 | 113 | 119 | 125 | 3 | 495 | 0.7734 | |
立教大学 | 122 | 126 | 132 | 126 | 2 | 506 | 0.7984 | |
東洋大学 | 114 | 104 | 111 | 116 | 5 | 445 | 0.7792 | |
法政大学 | 125 | 135 | 135 | 134 | 1 | 529 | 0.7828 | |
東京農業 | 113 | 125 | 130 | 111 | 4 | 479 | 0.7703 |
Ⅱ部4位(最下位)決定戦 東洋107中-東京農業116中
Ⅲ部
東京大学 | 立正大学 | 東京経済 | 駒澤大学 | 上智大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京大学 | 115 | 91 | 100 | 101 | 2 | 407 | 0.6359 | |
立正大学 | 101 | 102 | 95 | 97 | 5 | 395 | 0.6172 | |
東京経済 | 104 | 98 | 93 | 93 | 4 | 388 | 0.6063 | |
駒澤大学 | 114 | 100 | 118 | 121 | 1 | 453 | 0.7078 | |
上智大学 | 90 | 99 | 107 | 87 | 3 | 383 | 0.5984 |
V部4位(最下位)決定戦 立正102中-東京経済114中
Ⅳ部
学習院 | 東京都立 | 芝浦工業 | 一橋大学 | 東京学芸 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
学習院 | 93 | 89 | 89 | 94 | 4 | 365 | 0.5703 | |
東京都立 | 105 | 95 | 90 | 105 | 1 | 395 | 0.6172 | |
芝浦工業 | 86 | 91 | 106 | 100 | 3 | 383 | 0.5984 | |
一橋大学 | 115 | 81 | 104 | 108 | 2 | 408 | 0.6373 | |
東京学芸 | 78 | 86 | 76 | 86 | 5 | 326 | 0.5094 |
Ⅴ部
東京農工 | 国士舘 | 東京工業 | 明星大学 | 武蔵工業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京農工 | 91 | 92 | 91 | 79 | 3 | 353 | 0.5515 | |
国士舘 | 103 | 87 | 84 | 104 | 2 | 378 | 0.5906 | |
東京工業 | 83 | 93 | 92 | 85 | 4 | 353 | 0.5515 | |
明星大学 | 67 | 69 | 81 | 81 | 5 | 298 | 0.4656 | |
武蔵工業 | 98 | 103 | 100 | 99 | 1 | 400 | 0.6250 |
Ⅴ部優勝決定戦 武蔵工業99中-国士舘92中
Ⅵ部
電気通信 | 明治学院 | 成蹊大学 | 東京外語 | 玉川大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
電気通信 | 97 | 100 | 79 | 77 | 4 | 353 | 0.5515 | |
明治学院 | 86 | 92 | 101 | 84 | 3 | 363 | 0.5672 | |
成蹊大学 | 105 | 97 | 101 | 107 | 1 | 410 | 0.6406 | |
東京外語 | 89 | 90 | 80 | 78 | 5 | 337 | 0.5256 | |
玉川大学 | 95 | 101 | 96 | 113 | 2 | 405 | 0.6328 |
Ⅶ部4位(最下位)決定戦 電気通信87中-明治学院92中-東京外国語84中
Ⅶ部
東京水産 | 専修大学 | 医科歯科 | 東京教育 | 東京理科 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京水産 | 62 | 56 | 72-7 | 66 | 5 | 256 | 0.4000 | |
専修大学 | 91 | 107 | 97 | 96 | 1 | 391 | 0.6109 | |
医科歯科 | 66 | 82 | 60 | 83-9/12 | 3 | 291 | 0.4547 | |
東京教育 | 72-9 | 69 | 80 | 63 | 4 | 284 | 0.4437 | |
東京理科 | 84 | 89 | 83-7/12 | 82 | 2 | 338 | 0.5281 |