昭和52年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 國學院 119(降格) - 明治 136(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 東京農業 118(残留) - 立正 109(残留) |
Ⅲ-Ⅳ | 東京経済 99(降格) - 東京都立 103(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | 成蹊 92(降格) - 東京農工 108(昇格) |
Ⅴ-Ⅵ | 東京学芸 88(降格) - 桜美林 104(昇格) |
Ⅵ-Ⅶ | 東京外国語 58(降格) - 高千穂商科 119(昇格) |
Ⅰ部
法政大学 | 日本大学 | 中央大学 | 國學院 | 早稲田 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
法政大学 | 135 | 141 | 144 | 133 | 2 | 553 | 0.8640 | |
日本大学 | 137 | 145 | 134 | 141 | 1 | 557 | 0.8703 | |
中央大学 | 136 | 131 | 129 | 109 | 4 | 505 | 0.7890 | |
國學院 | 113 | 116 | 117 | 120 | 5 | 466 | 0.7281 | |
早稲田 | 125 | 114 | 116 | 123 | 3 | 478 | 0.7469 |
Ⅱ部
東洋大学 | 慶應義塾 | 明治大学 | 東京農業 | 専修大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東洋大学 | 122 | 116 | 126 | 129 | 2 | 493 | 0.7703 | |
慶應義塾 | 125 | 104 | 112 | 112 | 3 | 453 | 0.7078 | |
明治大学 | 114 | 133 | 134 | 128 | 1 | 509 | 0.7953 | |
東京農業 | 112 | 107 | 97 | 125 | 5 | 441 | 0.6890 | |
専修大学 | 114 | 114 | 113 | 122 | 4 | 463 | 0.7234 |
Ⅱ部優勝決定戦 東洋119-12中-明治119-14中
Ⅱ部4位(最下位)決定戦 東京農業105中-専修119中
Ⅲ部
立教大学 | 駒澤大学 | 立正大学 | 武蔵工業 | 東京経済 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
立教大学 | 93 | 104 | 104 | 103 | 3 | 414 | 0.6469 | |
駒澤大学 | 108 | 110 | 110 | 110 | 2 | 438 | 0.6844 | |
立正大学 | 117 | 111 | 109 | 102 | 1 | 439 | 0.6859 | |
武蔵工業 | 96 | 81 | 81 | 103 | 4 | 361 | 0.5640 | |
東京経済 | 83 | 94 | 98 | 98 | 5 | 370 | 0.5781 |
Ⅳ部
一橋大学 | 東京都立 | 学習院 | 東京大学 | 成蹊大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
一橋大学 | 95 | 95 | 93 | 71 | 3 | 351 | 0.5484 | |
東京都立 | 82 | 99 | 106 | 104 | 1 | 391 | 0.6109 | |
学習院 | 84 | 98 | 93 | 88 | 4 | 363 | 0.5672 | |
東京大学 | 102 | 105 | 109 | 99 | 2 | 422 | 0.6594 | |
成蹊大学 | 94 | 84 | 82 | 94 | 5 | 354 | 0.5531 |
Ⅵ部優勝決定戦 東京都立111中-東京106中
Ⅵ部4位(最下位)決定戦 成蹊92中-学習院100中
Ⅴ部
上智大学 | 東京農工 | 玉川大学 | 東京学芸 | 東京工業 | 東京理科 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
上智大学 | 78 | 70 | 94 | 90 | 101 | 4 | 433 | 0.5413 | |
東京農工 | 94 | 95 | 93 | 89 | 100 | 1 | 471 | 0.5888 | |
玉川大学 | 87 | 81 | 97 | 88 | 87 | 3 | 440 | 0.5500 | |
東京学芸 | 104 | 89 | 83 | 83 | 97 | 6 | 456 | 0.5700 | |
東京工業 | 86 | 81 | 93 | 90 | 70 | 5 | 420 | 0.5250 | |
東京理科 | 91 | 106 | 113 | 122 | 97 | 2 | 529 | 0.6613 |
Ⅴ部優勝決定戦 東京理科103中-東京農工106中
Ⅵ部
芝浦工業 | 亜細亜 | 明治学院 | 電気通信 | 東京外語 | 桜美林 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
芝浦工業 | 88 | 87 | 65 | 71 | 75 | 5 | 386 | 0.4825 | |
亜細亜 | 112 | 114 | 108 | 104 | 94 | 2 | 532 | 0.6650 | |
明治学院 | 81 | 90 | 86 | 91 | 74 | 4 | 422 | 0.5275 | |
電気通信 | 90 | 95 | 88 | 92 | 84 | 3 | 449 | 0.5613 | |
東京外語 | 82 | 59 | 72 | 82 | 69 | 6 | 364 | 0.4550 | |
桜美林 | 87 | 107 | 103 | 86 | 96 | 1 | 479 | 0.5988 |
Ⅶ部4,5位(最下位)決定戦 東京外国語73中-明治学院88中-芝浦工業80中
Ⅶ部
国士舘 | 医科歯科 | 高千穂 | 成城大学 | 明星大学 | 東京水産 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
国士舘 | 79 | 70 | 72 | 83 | 72-10-4 | 6 | 376 | 0.4700 | |
医科歯科 | 86 | 78 | 75 | 58 | 80 | 4 | 377 | 0.4713 | |
高千穂 | 107 | 99 | 96 | 100 | 100 | 1 | 502 | 0.6275 | |
成城大学 | 83 | 70 | 67 | 86 | 77 | 3 | 383 | 0.4788 | |
明星大学 | 92 | 90 | 96 | 83 | 92 | 2 | 453 | 0.5663 | |
東京水産 | 72-10-5 | 71 | 60 | 60 | 71 | 5 | 334 | 0.4175 |