昭和63年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 中央129(降格) - 明治 123(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 國學院101(降格) - 一橋 127(昇格) |
Ⅲ-Ⅳ | 東京農工88(降格) - 専修 118(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | 東京工業85(降格) - 立正88(昇格) |
Ⅴ-Ⅵ | 学習院96(降格) - 電気通信 115(昇格) |
Ⅵ-Ⅶ | 上智86(残留) - 亜細亜 100(残留) |
Ⅶ-Ⅷ | 国士舘62(降格) - 明星69(昇格) |
Ⅰ部
早稲田 | 法政 | 慶應義塾 | 日本 | 中央 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
早稲田 | 122 | 125 | 127 | 126 | 4 | 500 | 0.7813 | |
法政 | 131 | 120 | 141 | 128 | 3 | 520 | 0.8125 | |
慶應義塾 | 127 | 127 | 126 | 134 | 2 | 514 | 0.8031 | |
日本 | 139 | 130 | 131 | 131 | 1 | 531 | 0.8297 | |
中央 | 119 | 131 | 130 | 126 | 5 | 506 | 0.7906 |
Ⅰ部優勝決定戦 慶應義塾 135中 - 137中日本
Ⅰ部4位決定戦 早稲田 131中-126中 中央
Ⅱ部
明治 | 東洋 | 國學院 | 東京 | 東京農業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
明治 | 137 | 134 | 132 | 128 | 1 | 531 | 0.8297 | |
東洋 | 132 | 128 | 117 | 113 | 3 | 490 | 0.7656 | |
國學院 | 108 | 117 | 110 | 109 | 5 | 444 | 0.6938 | |
東京 | 116 | 99 | 120 | 124 | 4 | 459 | 0.7172 | |
東京農業 | 122 | 131 | 124 | 137 | 2 | 514 | 0.8031 |
Ⅲ部
東京経済 | 東京都立 | 一橋 | 東京理科 | 東京農工 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京経済 | 113 | 92 | 122 | 102 | 2 | 429 | 0.6703 | |
東京都立 | 106 | 105 | 100 | 100 | 4 | 411 | 0.6422 | |
一橋 | 112 | 113 | 108-14 | 112 | 1 | 445 | 0.6953 | |
東京理科 | 107 | 103 | 108-10 | 105 | 3 | 423 | 0.6609 | |
東京農工 | 87 | 95 | 94 | 101 | 5 | 377 | 0.5891 |
Ⅳ部
専修 | 桜美林 | 東京工業 | 武蔵工業 | 明治学院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
専修 | 115 | 92 | 104 | 107 | 1 | 418 | 0.6531 | |
桜美林 | 99 | 95 | 97 | 87 | 2 | 378 | 0.5906 | |
東京工業 | 96 | 81 | 100 | 97-6 | 5 | 374 | 0.5844 | |
武蔵工業 | 99 | 94 | 110 | 97 | 3 | 400 | 0.6250 | |
明治学院 | 80 | 90 | 97-9 | 88 | 4 | 355 | 0.5547 |
Ⅴ部
高千穂 | 立教 | 駒澤 | 学習院 | 立正 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
高千穂 | 99 | 100 | 109 | 86 | 3 | 369 | 0.6156 | |
立教 | 105 | 100-12 | 114 | 100 | 2 | 419 | 0.6547 | |
駒澤 | 87 | 100-8 | 97 | 96 | 4 | 380 | 0.5938 | |
学習院 | 92 | 86 | 92 | 78 | 5 | 348 | 0.5438 | |
立正 | 115 | 119 | 123 | 121 | 1 | 478 | 0.7469 |
Ⅵ部
上智 | 電気通信 | 東京外語 | 東京学芸 | 東京水産 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
上智 | 99 | 100 | 93 | 77 | 5 | 369 | 0.5766 | |
電気通信 | 121 | 111 | 103 | 109 | 1 | 444 | 0.6938 | |
東京外語 | 91 | 91 | 80 | 99 | 3 | 361 | 0.5641 | |
東京外芸 | 98 | 88 | 95 | 106 | 2 | 387 | 0.6047 | |
東京水産 | 92 | 95 | 76 | 82 | 4 | 345 | 0.5391 |
Ⅶ部3位決定戦 上智93中 -95中東京外語-94中東京水産
Ⅶ部
玉川 | 亜細亜 | 国士舘 | 成城 | 東京医歯 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
玉川 | 83 | 82 | 75 | 71 | 4 | 311 | 0.4859 | |
亜細亜 | 97 | 92 | 93 | 92 | 1 | 374 | 0.5844 | |
国士舘 | 54 | 54 | 52 | 52 | 5 | 212 | 0.3313 | |
成城 | 85 | 66 | 82 | 75 | 2 | 308 | 0.4813 | |
東京医歯 | 79 | 79 | 70 | 56 | 3 | 284 | 0.4438 |
Ⅷ部
成蹊 | 帝京 | 明星 | 芝浦工業 | 青山学院 | 東京工科 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
成蹊 | 69 | 72 | 74 | 76 | 86 | 2 | 377 | 0.4713 | |
帝京 | 67 | 75-8 | 65 | 69 | 62 | 4 | 338 | 0.4225 | |
明星 | 81 | 75-11 | 75 | 71 | 60 | 1 | 3621 | 0.4525 | |
芝浦工業 | 62 | 50 | 62 | 59 | 57 | 6 | 290 | 0.3625 | |
青山学院 | 56 | 65 | 59 | 69 | 69 | 5 | 318 | 0.3975 | |
東京工科 | 66 | 64 | 59 | 83 | 71 | 3 | 343 | 0.4288 |