平成18年度 新人戦
トーナメント表はこちら
新人賞獲得者
女性でも、男子の試合に出場されている場合は男子側に表示しています。
男子 | 女子 | |||||||
第1回戦 | 第1回戦 | |||||||
飯塚 真弘 | 日本大学2年 | 18中 | 対東京工科 | 該当者なし | ||||
中田 敦 | 慶應義塾大学2年 | 18中 | 対帝京 | |||||
村上 裕幸 | 法政大学1年 | 18中 | 対駒沢 | |||||
第2回戦 | 第2回戦 | |||||||
田中 佳那 | 日本大学1年 | 18中 | 対桜美林B | 早川 万葉 | 桜美林大学4年 | 10中 | 対東京 | |
吉澤 匠 | 日本大学1年 | 18中 | 対桜美林B | 武樋 仁恵 | 中央大学2年 | 11中 | 対青山学院 | |
重松 修平 | 法政大学2年 | 19中 | 対慶應A | 鶴岡 聖子 | 中央大学2年 | 10中 | 対青山学院 | |
佐藤 龍一 | 法政大学1年 | 19中 | 対慶應A | 佐藤 ゆかり | 桜美林大学1年 | 11中 | 対東京工科 | |
音羽 勇哉 | 東京大学2年 | 18中 | 対工学院 | 石垣 直子 | 早稲田大学2年 | 11中 | 対立教B | |
加納 大地 | 中央大学1年 | 19中 | 対東京経済 | 松川 和恵 | 東京農業大学1年 | 11中 | 対二松学舎 | |
渡辺 英右 | 中央大学1年 | 18中 | 対東京経済 | |||||
遠山 裕太 | 桜美林大学1年 | 18中 | 対国士舘 | |||||
村松 甘橘 | 桜美林大学1年 | 18中 | 対国士舘 | |||||
第3回戦 | 第3回戦 | |||||||
浅野 雄太 | 日本大学2年 | 19中 | 対立教 | 滝本 加那子 | 慶應義塾大学2年 | 10中 | 対立教A | |
久志本 真吾 | 日本大学2年 | 18中 | 対立教 | 松川 和恵 | 東京農業大学1年 | 10中 | 対中央 | |
川越 俊彦 | 日本大学1年 | 18中 | 対東京農工 | 武樋 仁恵 | 中央大学2年 | 11中 | 対東京農業 | |
北野 博数 | 日本大学1年 | 19中 | 対東京農工 | |||||
小林 達也 | 中央大学2年 | 18中 | 対芝浦工業 | |||||
加納 大地 | 中央大学1年 | 18中 | 対芝浦工業 | |||||
渡辺 英右 | 中央大学1年 | 19中 | 対芝浦工業 | |||||
佐藤 龍一 | 法政大学1年 | 19中 | 対東京理科 | |||||
吉永 公美 | 法政大学1年 | 18中 | 対東京理科 | |||||
野本 洸一 | 慶應義塾大学4年 | 19中 | 対首都大 | |||||
正林 徹也 | 慶應義塾大学3年 | 18中 | 対首都大 | |||||
中田 敦 | 慶應義塾大学2年 | 19中 | 対首都大 | |||||
浪崎 美雪 | 明治大学2年 | 18中 | 対成蹊 | |||||
林 雅人 | 明治大学1年 | 18中 | 対成蹊 | |||||
郷田 理貴 | 東京大学2年 | 18中 | 対一橋 | |||||
第4回戦 | 第4回戦 | |||||||
石川 敬一 | 日本大学4年 | 18中 | 対桜美林A | 早川 万葉 | 桜美林大学4年 | 10中 | 対慶應A | |
久志本 真吾 | 日本大学2年 | 19中 | 対桜美林A | 金井 祐香里 | 日本大学2年 | 10中 | 対中央 | |
川越 俊彦 | 日本大学1年 | 18中 | 対中央 | 近藤 郁 | 早稲田大学3年 | 10中 | 対成蹊 | |
加納 大地 | 中央大学1年 | 19中 | 対日本A | |||||
渡辺 英右 | 中央大学1年 | 18中 | 対日本A | |||||
佐藤 龍一 | 法政大学1年 | 18中 | 対明治 | |||||
吉永 公美 | 法政大学1年 | 19中 | 対明治 | |||||
野本 洸一 | 慶應義塾大学4年 | 18中 | 対東京A | |||||
柳原 誠治 | 明治大学1年 | 18中 | 対法政B | |||||
音羽 勇哉 | 東京大学2年 | 19中 | 対慶應B | |||||
準決勝 | 準決勝 | |||||||
浅野 雄太 | 日本大学2年 | 18中 | 対法政B | 該当者なし | ||||
飯塚 真弘 | 日本大学2年 | 19中 | 対法政B | |||||
加納 大地 | 中央大学1年 | 19中 | 対慶應B | |||||
渡辺 英右 | 中央大学1年 | 19中 | 対慶應B | |||||
橋口 竜也 | 法政大学1年 | 18中 | 対日本B | |||||
大塚 悠司 | 慶應義塾大学3年 | 18中 | 対中央 | |||||
三位決定戦 | 三位決定戦 | |||||||
大塚 悠司 | 慶應義塾大学3年 | 19中 | 対法政B | 該当者なし | ||||
決勝戦 | 決勝戦 | |||||||
浅野 雄太 | 日本大学2年 | 18中 | 対中央 | 古賀 真由子 | 慶應義塾大学2年 | 11中 | 対慶應B | |
久志本 真吾 | 日本大学2年 | 18中 | 対中央 | 滝本 加那子 | 慶應義塾大学2年 | 10中 | 対慶應A |
(敬称略)
皆中賞獲得者
女子でも、男子の試合に出場されている場合は男子側に表示しています。
対戦校の後のカッコ内は何回戦かを表しています。
男子 | 女子 | |||||
林 雅人 | 明治大学1年 | 対東京B(2) | 該当者なし | |||
加納 大地 | 中央大学1年 | 対日本B(4) | ||||
渡辺 英右 | 中央大学1年 | 対日本B(4) | ||||
奥山 裕貴 | 法政大学2年 | 対東京理科(3) | ||||
正林 徹也 | 慶應義塾大学3年 | 対中央(準) | ||||
柳原 誠治 | 明治大学1年 | 対成蹊(3) |
(敬称略)