第6回 百射会
昭和43年5月19日 於)慶應義塾大学弓道場
参加人数 不明 射数100射
優勝 | 上野 憲一朗 | 東洋大学 | 4年 | 96中 |
優勝 | 小笠原 長雅 | 明治大学 | 4年 | 96中 |
3位 | 鈴木 正男 | 日本大学 | 3年 | 93中 |
4位 | 川野 正憲 | 中央大学 | 4年 | 91中 |
4位 | 土方 真也 | 國學院大學 | 4年 | 91中 |
6位 | 石 真輔 | 日本大学 | 4年 | 89中 |
6位 | 福元 幸生 | 東洋大学 | 3年 | 89中 |
8位 | 来島 峻 | 慶應義塾大学 | 4年 | 86中 |
8位 | 増田 規一郎 | 慶應義塾大学 | 3年 | 86中 |
10位 | 諏訪 誠一郎 | 中央大学 | 1年 | 84中 |
10位 | 東条 章 | 明治大学 | 2年 | 84中 |
10位 | 米田 浄 | 東洋大学 | 4年 | 84中 |
連中賞 | 小笠原 長雅 | 明治大学 | 4年 | 46連中 |
(敬称略)