第7回 百射会
昭和44年5月18日 於)日本大学弓道場
参加人数 不明 射数100射
優勝 | 東条 章 | 明治大学 | 3年 | 98中 |
2位 | 諏訪 誠一郎 | 中央大学 | 2年 | 94中 |
3位 | 坂本 恒明 | 慶應義塾大学 | 3年 | 91中 |
4位 | 住吉 研一 | 東京農業大学 | 4年 | 90中 |
5位 | 鈴木 正男 | 日本大学 | 4年 | 89中 |
6位 | 伊藤 剛 | 日本大学 | 3年 | 88中 |
7位 | 堀口 透 | 國學院大學 | 3年 | 87中 |
8位 | 王前 一郎 | 日本大学 | 3年 | 84中 |
8位 | 名取 康明 | 明星大学 | 3年 | 84中 |
10位 | 増田 規一郎 | 慶應義塾大学 | 4年 | 83中 |
10位 | 栂尾 史郎 | 立正大学 | 4年 | 83中 |
10位 | 小川 武夫 | 明治大学 | 1年 | 83中 |
連中賞 | 東条 章 | 明治大学 | 3年 | 51連中 |
(敬称略)