第9回 百射会
昭和46年5月16日 於)日本大学弓道場
参加人数 不明 射数100射
優勝 | 月田 隆大 | 慶應義塾大学 | 2年 | 94中 |
2位 | 太田 公秀 | 東京学芸大学 | 4年 | 92中 |
3位 | 古賀 学 | 東京農業大学 | 4年 | 91中 |
3位 | 今野 俊彰 | 日本大学 | 3年 | 91中 |
3位 | 斎藤 邦則 | 國學院大學 | 3年 | 91中 |
6位 | 正田 和男 | 明治大学 | 4年 | 89中 |
7位 | 園山 幸雄 | 東京農業大学 | 3年 | 87中 |
7位 | 円谷 洋一 | 慶應義塾大学 | 3年 | 87中 |
9位 | 佐藤 幸夫 | 慶應義塾大学 | 4年 | 86中 |
9位 | 佐藤 明博 | 武蔵工業大学 | 3年 | 86中 |
連中賞 | 今野 俊彰 | 日本大学 | 3年 | 61連中 |
(敬称略)