第45回 百射会
平成19年5月4日 於)明治神宮至誠館第二弓道場
参加人数名 射数100射
優勝 | 加納 大地 | 中央大学 | 2年 | 98中 |
2位 | 村上 裕幸 | 法政大学 | 2年 | 97中 |
3位 | 渡邉 英右 | 中央大学 | 2年 | 95中 |
4位 | 大竹 直樹 | 駒沢大学 | 3年 | 89中 |
5位 | 中山 陽平 | 早稲田大学 | 3年 | 88中 |
5位 | 松本 脩 | 早稲田大学 | 3年 | 88中 |
5位 | 高橋 研介 | 東京工業大学 | 2年 | 88中 |
5位 | 大久保 雅揮 | 国士舘大学 | 2年 | 88中 |
9位 | 根本 充康 | 玉川大学 | 2年 | 87中 |
10位 | 柳原 誠治 | 明治大学 | 2年 | 85中 |
10位 | 明楽 隆志 | 東京大学 | 3年 | 85中 |
10位 | 米森 啓太 | 首都大学東京 | 2年 | 85中 |
連中賞 | 加納 大地 | 中央大学 | 2年 | 52連中 |
(敬称略)