平成14年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 東京農業 115(降格) - 明治 145(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 東京都立 112(降格) - 一橋 128(昇格) - 学習院 104(残留) |
Ⅲ-Ⅳ | 青山学院 80(残留) - 国士舘 77(残留) |
芝浦工業 74(降格) - 大正 89(昇格) | |
東京水産 92(降格) - 高千穂 95(昇格) | |
Ⅳ-Ⅴ | 帝京 82(降格) - 上智 88(昇格) |
東京外国語 83-8(残留) - 東京学芸 83-7(残留) | |
亜細亜 87(降格) - 創価 106(昇格) |
Ⅰ部
中央大学 | 日本大学 | 慶應義塾 | 東京農業 | 法政大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
中央大学 | 131 | 135 | 136 | 133 | 3 | 535 | 0.836 | |
日本大学 | 135 | 132 | 125 | 151 | 1 | 543 | 0.848 | |
慶應義塾 | 141 | 130 | 130 | 150 | 2 | 551 | 0.861 | |
東京農業 | 126 | 119 | 123 | 114 | 5 | 482 | 0.753 | |
法政大学 | 132 | 137 | 121 | 135 | 4 | 525 | 0.820 |
Ⅱ部
明治大学 | 桜美林 | 東京大学 | 都立大学 | 早稲田 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
明治大学 | 135 | 135 | 136 | 127-15 | 1 | 533 | 0.833 | |
桜美林 | 127 | 137 | 140 | 134 | 2 | 538 | 0.841 | |
東京大学 | 111 | 134 | 120 | 123 | 4 | 488 | 0.763 | |
都立大学 | 116 | 114 | 119 | 92 | 5 | 441 | 0.689 | |
早稲田 | 127-16 | 114 | 133 | 131 | 3 | 505 | 0.789 |
Ⅱ部優勝決定戦 明治130中-桜美林127中-早稲田122中
Ⅲ部Aブロック
國學院 | 一橋大学 | 東京理科 | 東京農工 | 東京水産 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
國學院 | 83 | 99 | 100 | 90 | 3 | 372 | 0.581 | |
一橋大学 | 116 | 114 | 109 | 114 | 1 | 453 | 0.708 | |
東京理科 | 92 | 91 | 84 | 95 | 4 | 362 | 0.566 | |
東京農工 | 116 | 102 | 97 | 120 | 2 | 435 | 0.680 | |
東京水産 | 76 | 85 | 93 | 99 | 5 | 353 | 0.552 |
Ⅲ部Bブロック
芝浦工業 | 専修大学 | 東京工業 | 青山学院 | 学習院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
芝浦工業 | 54 | 74 | 62 | 70 | 5 | 260 | 0.406 | |
専修大学 | 80 | 90 | 103 | 87 | 3 | 360 | 0.563 | |
東京工業 | 95 | 106 | 102 | 96 | 2 | 399 | 0.623 | |
青山学院 | 94 | 85 | 83 | 88 | 4 | 350 | 0.547 | |
学習院 | 108 | 99 | 106 | 102 | 1 | 415 | 0.648 |
Ⅵ部Aブロック
高千穂 玉川大学 帝京大学 電気通信 成蹊大学 順位 的中数 的中率 高千穂 102 100 99 90 1 391 0.611 玉川大学 92 80 80 84 4 336 0.525 帝京大学 89 84 84 88 5 345 0.539 電気通信 92 93 102 84 3 371 0.580 成蹊大学 95 78 108 90 2 371 0.580 Ⅵ部A優勝決定戦 高千穂99中-成蹊98中
Ⅵ部A4位(最下位)決定戦 玉川86中-帝京80中
Ⅵ部Bブロック
立教大学 | 明治学院 | 東京経済 | 大正大学 | 東京外語 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
立教大学 | 94 | 85 | 92 | 95 | 3 | 366 | 0.572 | |
明治学院 | 98 | 100 | 94 | 107 | 2 | 399 | 0.623 | |
東京経済 | 86 | 91 | 102 | 90 | 4 | 369 | 0.577 | |
大正大学 | 86 | 101 | 117 | 109 | 1 | 413 | 0.645 | |
東京外語 | 88 | 90 | 93 | 88 | 5 | 359 | 0.561 |
Ⅵ部B優勝決定戦 明治学院112中-大正114中
Ⅵ部B4位(最下位)決定戦 東京経済107中-東京外語89中
Ⅵ部Cブロック
東洋大学 | 亜細亜 | 武蔵工業 | 国士舘 | 成城大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東洋大学 | 98 | 91 | 88 | 87-8 | 3 | 364 | 0.569 | |
亜細亜 | 90 | 59 | 91 | 89 | 5 | 329 | 0.514 | |
武蔵工業 | 99 | 112 | 97 | 100 | 2 | 408 | 0.638 | |
国士舘 | 94 | 104 | 103 | 103 | 1 | 404 | 0.631 | |
成城大学 | 87-5 | 96 | 99 | 96 | 4 | 378 | 0.591 |
Ⅴ部Aブロック
立正大学 | 上智大学 | 東京工科 | 東京薬科 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
立正大学 | 80 | 93 | 89 | 2 | 262 | 0.546 | |
上智大学 | 95 | 86 | 84 | 1 | 265 | 0.552 | |
東京工科 | 84 | 66 | 80 | 3 | 230 | 0.479 | |
東京薬科 | 61 | 64 | 67 | 4 | 192 | 0.400 |
Ⅴ部Bブロック
駒沢大学 | 東京学芸 | 二松学舎 | 科学技術 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
駒沢大学 | 80 | 75 | 74 | 2 | 229 | 0.477 | |
東京学芸 | 105 | 92 | 93 | 1 | 290 | 0.604 | |
二松学舎 | 51 | 45 | 47 | 4 | 143 | 0.298 | |
科学技術 | 51 | 47 | 53 | 3 | 151 | 0.315 |
Ⅴ部Cブロック
明星大学 | 創価大学 | 医科歯科 | 武蔵大学 | 工学院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
明星大学 | 70 | 64 | 62 | 69 | 2 | 265 | 0.414 | |
創価大学 | 102 | 100 | 97 | 97 | 1 | 396 | 0.619 | |
医科歯科 | 63 | 74 | 71 | 72 | 3 | 280 | 0.438 | |
武蔵大学 | 16 | 36 | 32 | 42 | 5 | 126 | 0.197 | |
工学院 | 58 | 37 | 39 | 44 | 4 | 178 | 0.278 |