平成14年度リーグ戦 結果
女子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 専修 27(降格) - 東京 31(昇格) - 中央 27(残留) |
Ⅱ-Ⅲ | 東京都立 23(残留) - 東京工業 19(残留) |
東京水産 26(残留) - 創価 24(残留) | |
Ⅲ-Ⅳ | 東京理科 18(降格) - 成蹊 21(昇格) |
玉川 16(降格) - 上智 26(昇格) | |
Ⅳ-Ⅴ | 高千穂 10(降格) - お茶女 13(残留) - 創価女短 12(昇格) |
Ⅰ部
桜美林 | 日本大学 | 明治大学 | 専修大学 | 東京農業 | 慶應義塾 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
桜美林 | 37-6 | 28 | 33 | 43 | 41 | 2 | 182 | 0.758 | |
日本大学 | 37-5 | 34 | 28 | 33 | 29 | 3 | 161 | 0.671 | |
明治大学 | 36 | 40 | 32 | 40 | 39 | 1 | 187 | 0.779 | |
専修大学 | 21 | 25 | 21 | 25 | 27-4 | 6 | 119 | 0.496 | |
東京農業 | 25 | 31 | 32 | 27 | 29 | 4 | 144 | 0.600 | |
慶應義塾 | 22 | 31 | 34 | 27-5 | 28 | 5 | 142 | 0.592 |
Ⅱ部Aブロック
東京大学 | 一橋大学 | 早稲田 | 都立大学 | 國學院 | 明治学院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京大学 | 29 | 27 | 26 | 29 | 38 | 1 | 149 | 0.621 | |
一橋大学 | 23 | 31 | 29 | 34 | 24 | 4 | 141 | 0.588 | |
早稲田 | 29 | 30 | 24 | 32 | 29 | 3 | 144 | 0.600 | |
都立大学 | 25 | 16 | 20 | 18 | 27 | 6 | 106 | 0.442 | |
國學院 | 28 | 29 | 30 | 34 | 32 | 5 | 153 | 0.638 | |
明治学院 | 24 | 30 | 34 | 30 | 37 | 2 | 155 | 0.646 |
Ⅱ部A優勝決定戦 東大31中-明治学院30中
Ⅱ部Bブロック
中央大学 | 亜細亜 | 東京経済 | 日女体 | 東京外語 | 東京水産 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
中央大学 | 26 | 25 | 32 | 31 | 36 | 1 | 150 | 0.625 | |
亜細亜 | 18 | 17 | 16 | 15 | 19 | 5 | 85 | 0.354 | |
東京経済 | 17 | 25 | 26 | 21-1 | 24 | 4 | 93 | 0.388 | |
日女体 | 23 | 39 | 20 | 29 | 32 | 2 | 143 | 0.596 | |
東京外語 | 25 | 27 | 21-5 | 28 | 27 | 3 | 128 | 0.533 | |
東京水産 | 28 | 14 | 19 | 21 | 22 | 6 | 104 | 0.433 |
Ⅲ部Aブロック
青山学院 | 東京理科 | 大正大学 | 立教大学 | 東京工業 | 立正大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
青山学院 | 20 | 13 | 22 | 18 | 20 | 5 | 93 | 0.388 | |
東京理科 | 26 | 19 | 19 | 17 | 10 | 6 | 91 | 0.379 | |
大正大学 | 23 | 27 | 21-3 | 21 | 28 | 2 | 120 | 0.500 | |
立教大学 | 16 | 27 | 21-4 | 21-3 | 22 | 4 | 107 | 0.446 | |
東京工業 | 25 | 21 | 31 | 21-2 | 24 | 1 | 122 | 0.508 | |
立正大学 | 22 | 18 | 24 | 25 | 22 | 3 | 111 | 0.463 |
V部A5位(最下位)決定戦 青山学院19中-東京理科18中
Ⅲ部Bブロック
東京学芸 | 東京農工 | 創価大学 | 学習院 | 玉川大学 | 武蔵工業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京学芸 | 32 | 26 | 25 | 27 | 25 | 2 | 135 | 0.563 | |
東京農工 | 26 | 24-6 | 27 | 29 | 23-2 | 3 | 129 | 0.538 | |
創価大学 | 32 | 24-4 | 24 | 23-5 | 31 | 1 | 134 | 0.558 | |
学習院 | 16 | 25 | 22 | 18 | 17 | 5 | 98 | 0.408 | |
玉川大学 | 21 | 12 | 23-3 | 13 | 22 | 6 | 91 | 0.379 | |
武蔵工業 | 18 | 23-5 | 18 | 22 | 19 | 4 | 100 | 0.417 |
V部B優勝決定戦 東京学芸26中-創価31中
V部B5位(最下位)決定戦 学習院23中-玉川15中
Ⅵ部Aブロック
高千穂 | 医科歯科 | 成城大学 | 法政大学 | 成蹊大学 | 明星大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
高千穂 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 43 | 0.179 | |
医科歯科 | 16 | 14 | 10 | 12 | 15 | 4 | 67 | 0.279 | |
成城大学 | 17 | 23 | 22 | 18 | 17 | 2 | 97 | 0.404 | |
法政大学 | 12 | 13 | 18 | 14 | 7 | 5 | 64 | 0.267 | |
成蹊大学 | 24 | 20 | 23 | 15 | 19 | 1 | 101 | 0.421 | |
明星大学 | 15 | 14 | 20 | 26 | 15 | 3 | 90 | 0.375 |
Ⅵ部Bブロック
東洋大学 | 文化女子 | お茶女 | 芝浦工業 | 上智大学 | 帝京大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東洋大学 | 14 | 23 | 21 | 17 | 24 | 3 | 99 | 0.413 | |
文化女子 | 19 | 13 | 9 | 16 | 15 | 5 | 72 | 0.300 | |
お茶女 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | 6 | 75 | 0.313 | |
芝浦工業 | 20 | 29 | 19 | 19 | 22 | 2 | 109 | 0.454 | |
上智大学 | 25 | 18 | 23 | 26 | 28 | 1 | 120 | 0.500 | |
帝京大学 | 26 | 14 | 16 | 14 | 17 | 4 | 87 | 0.363 |
Ⅴ部
二松学舎 | 国士舘 | 駒澤大学 | 武蔵大学 | 創価女短 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
二松学舎 | 13 | 18-2-2-2-1-1 | 16 | 10 | 4 | 57 | 0.297 | |
国士舘 | 28 | 24 | 27 | 20 | 2 | 99 | 0.516 | |
駒澤大学 | 18-2-2-2-1-3 | 21 | 17 | 15 | 3 | 71 | 0.370 | |
武蔵大学 | 6 | 13 | 10 | 12 | 5 | 41 | 0.214 | |
創価女短 | 15 | 24 | 23 | 22 | 1 | 84 | 0.438 |