平成24年度リーグ戦
個人表彰者
リーグ戦 都学連十傑
男子 | 女子 | |||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 的中 | 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 的中 | |
1 | 三浦 昂平 | 明治 1年 | 0.988 | 79/80 | 1 | 笹田 愛莉 | 明治 2年 | 0.975 | 78/80 | |
2 | 礒野 晋作 | 慶應 4年 | 0.963 | 77/80 | 2 | 岩本 真実 | 早稲田 4年 | 0.950 | 76/80 | |
石川 昌平 | 明治 4年 | 0.963 | 77/80 | 3 | 垣田 ゆき | 明治 1年 | 0.900 | 72/80 | ||
4 | 柳田 篤志 | 桜美林 3年 | 0.950 | 76/80 | 4 | 高橋 莉映 | 法政 2年 | 0.888 | 71/80 | |
五十嵐 翔 | 明治 2年 | 0.950 | 76/80 | 高橋 茉己 | 東洋 4年 | 0.888 | 71/80 | |||
6 | 木所 隆明 | 日本 4年 | 0.938 | 75/80 | 高松 真奈美 | 慶應 3年 | 0.888 | 71/80 | ||
岡本 宣洋 | 法政 4年 | 0.938 | 75/80 | 5 | 山北 瀬那 | 法政 2年 | 0.838 | 67/80 | ||
8 | 潮崎 大輝 | 法政 4年 | 0.933 | 56/60 | 八木澤 奈穂 | 東京農業 3年 | 0.838 | 67/80 | ||
佐藤 宗 | 明治 1年 | 0.933 | 56/60 | 篠崎 葵 | 国士舘 2年 | 0.838 | 67/80 | |||
10 | 鎌田 寿也 | 法政 1年 | 0.925 | 74/80 | 6 | 西村 美咲 | 日本 2年 | 0.825 | 66/80 | |
千葉 なつき | 日本 3年 | 0.825 | 66/80 | |||||||
小笠原 風 | 早稲田 3年 | 0.825 | 66/80 | |||||||
(敬称略)
リーグ戦 新人賞獲得者
男子 | 女子 | ||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | 順位 | 氏名 | 所属 | 的中率 | ||
1 | 三浦 昂平 | 明治大学 1年 | 0.988 | 1 | 垣田 ゆき | 明治大学 1年 | 0.900 | ||
2 | 潮崎 大輝 | 法政大学 4年 | 0.933 | 2 | 新立 綾 | 桜美林大学 1年 | 0.788 | ||
佐藤 宗 | 明治大学 1年 | 0.933 | 3 | 山崎 ゆり子 | 慶應義塾大学 1年 | 0.778 | |||
(敬称略)
リーグ戦 皆中者
男子 | 女子 | |||||
第一週 | 第一週 | |||||
坂本 貴紀 | 日本大学 2年 | 対 中央 | 笹田 愛莉 | 明治大学 2年 | 対 大正 | |
大賀 翔 | 日本大学 1年 | 対 中央 | 垣田 ゆき | 明治大学 1年 | 対 大正 | |
森田 賢太郎 | 中央大学 2年 | 対 日本 | 守時 春菜 | 慶應義塾 4年 | 対 東京薬科 | |
山崎 ゆり子 | 慶應義塾 1年 | 対 東京薬科 | ||||
第二週 | 第二週 | |||||
岡本 宣洋 | 法政大学 4年 | 対 中央 | 小笠原 風 | 早稲田大学 3年 | 対 東京農業 | |
潮崎 大輝 | 法政大学 4年 | 対 中央 | 笹田 愛莉 | 明治大学 2年 | 対 立教 | |
三浦 昂平 | 明治大学 1年 | 対 國學院 | ||||
吉田 光 | 成蹊大学 2年 | 対 東洋 | ||||
第三週 | 第三週 | |||||
柳田 篤志 | 桜美林大学 3年 | 対 日本 | 該当者なし | |||
中村 駿介 | 東京工業大学 3年 | 対 明治 | ||||
石川 昌平 | 明治大学 4年 | 対 東京工業 | ||||
五十嵐 翔 | 明治大学 2年 | 対 東京工業 | ||||
小林 拓矢 | 国士舘大学 1年 | 対 大正 | ||||
第四週 | 第四週 | |||||
木所 隆明 | 日本大学 4年 | 対 慶應義塾 | 該当者なし | |||
礒野 晋作 | 慶應義塾大学 4年 | 対 日本 | ||||
春日 秀登 | 桜美林大学 1年 | 対 中央 | ||||
石川 昌平 | 明治大学 4年 | 対 東京 | ||||
五十嵐 翔 | 明治大学 2年 | 対 東京 | ||||
佐藤 宗 | 明治大学 1年 | 対 東京 | ||||
三浦 昂平 | 明治大学 1年 | 対 東京 | ||||
鏡原 慶次郎 | 創価大学 2年 | 対 大正 | ||||
佐々木 翼 | 電気通信大学 1年 | 対 上智 | ||||
第五週 | 第五週 | |||||
木所 隆明 | 日本大学 4年 | 対 法政 | 岩本 真実 | 早稲田大学 4年 | 対 法政 | |
坂本 貴紀 | 日本大学 2年 | 対 法政 | 高橋 茉己 | 東洋大学 4年 | 対 明治 | |
石田 洋平 | 法政大学 1年 | 対 日本 | ||||
鎌田 寿也 | 法政大学 1年 | 対 日本 | ||||
順位決定戦 | 順位決定戦 | |||||
岡本 宣洋 | 法政大学 4年 | 対 慶應義塾 桜美林 | 該当者なし | |||
春日 秀登 | 桜美林大学 1年 | 対 法政 慶應義塾 | ||||
岸本 剛史 | 創価大学 4年 | 対 東京工科 | ||||
入替戦 | 入替戦 | |||||
石川 昌平 | 明治大学 4年 | 対 中央大学 | 笹田 愛莉 | 明治大学 2年 | 対 東京農業大学 慶應義塾 | |
佐藤 宗 | 明治大学 1年 | 対 中央大学 | ||||
(敬称略)