昭和40年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 明治 110(残留) - 立教 88(残留) |
Ⅱ-Ⅲ | 東京 90(降格) - 東京都立 101(昇格) |
Ⅲ-Ⅳ | 東京教育 64(降格) - 東京農業 92(昇格) |
Ⅰ部
日本大学 | 中央大学 | 早稲田 | 慶應義塾 | 明治大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
日本大学 | 139 | 134-12 | 130 | 137 | 540 | 0.8438 | ||
中央大学 | 124 | 136 | 136 | 137 | 533 | 0.8328 | ||
早稲田 | 134-13 | 124 | 131-10/16 | 144 | 533 | 0.8328 | ||
慶應義塾 | 129 | 125 | 131-11/12 | 123 | 508 | 0.7938 | ||
明治大学 | 130 | 132 | 126 | 133 | 521 | 0.8141 |
Ⅰ部優勝決定戦 日本135中‐中央120中
Ⅰ部4位(最下位)決定戦 慶應義塾125中-明治125中(競射により決定)
Ⅱ部
立教大学 | 國學院 | 東洋大学 | 法政大学 | 東京大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
立教大学 | 114 | 128 | 128 | 105 | 470 | 0.7344 | ||
國學院 | 120 | 119 | 110 | 136 | 485 | 0.7578 | ||
東洋大学 | 122 | 111 | 114 | 115 | 462 | 0.7219 | ||
法政大学 | 97 | 115 | 107 | 121 | 440 | 0.6875 | ||
東京大学 | 84 | 98 | 93 | 82 | 357 | 0.5578 |
Ⅱ部優勝決定戦 立教113中-國學院106中
Ⅲ部
東京都立 | 東京経済 | 一橋大学 | 学習院 | 東京教育 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京都立 | 109 | 107 | 106 | 99 | 421 | 0.6578 | ||
東京経済 | 98 | 94 | 108 | 77 | 377 | 0.5890 | ||
一橋大学 | 82 | 84 | 87 | 98 | 351 | 0.5484 | ||
学習院 | 89 | 82 | 73 | 91 | 335 | 0.5234 | ||
東京教育 | 73 | 65 | 77 | 77 | 292 | 0.4563 |
Ⅳ部
東京農業 | 東京農工 | 上智大学 | 東京外語 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京農業 | 88 | 93 | 86 | 267 | 0.5563 | ||
東京農工 | 75 | 82 | 90 | 247 | 0.5146 | ||
上智大学 | 83 | 81 | 81 | 245 | 0.5104 | ||
東京外語 | 72 | 81 | 60 | 213 | 0.4438 |
Ⅴ部
武蔵工業 | 立正大学 | 駒澤大学 | 東京学芸 | 東京工業 | 医科歯科 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
武蔵工業 | 98 | 87 | 93 | 89 | 91 | 458 | 0.5725 | ||
立正大学 | 82 | 88 | 77 | 89 | 77 | 413 | 0.5163 | ||
駒澤大学 | 81 | 80 | 69 | 67 | 79 | 376 | 0.4700 | ||
東京学芸 | 68 | 74 | 73 | 80 | 73 | 368 | 0.4600 | ||
東京工業 | 77 | 76 | 59 | 91 | 67 | 370 | 0.4625 | ||
医科歯科 | 55 | 65 | 64 | 62 | 68 | 314 | 0.3925 |
Ⅴ部5位(最下位)決定戦 東京工業68中-東京医科歯科58中