昭和48年度リーグ戦 結果
女子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 東洋 18(降格) - 日本女子体育 26(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 東京学芸 22(降格) - 立教 24(昇格) |
Ⅲ-Ⅳ | 国士舘 棄権(降格) - 明治学院 不戦勝(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | 東京都立 11(降格) - 学習院 18(昇格) |
Ⅰ部
國學院 | 早稲田 | 東京農業 | 明治大学 | 中央大学 | 東洋大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
國學院 | 26 | 27 | 27 | 28 | 31 | 1 | 139 | 0.579 | |
早稲田 | 20 | 19 | 21-3 | 32 | 26 | 3 | 118 | 0.492 | |
東京農業 | 15 | 20 | 20 | 23 | 19 | 2 | 97 | 0.404 | |
明治大学 | 19 | 21-2 | 19 | 23 | 21 | 4 | 103 | 0.429 | |
中央大学 | 26 | 22 | 22 | 22 | 28 | 5 | 120 | 0.500 | |
東洋大学 | 16 | 14 | 16 | 20 | 21 | 6 | 87 | 0.363 |
Ⅱ部
慶應義塾 | 文化女子 | 東京学芸 | 法政大学 | 立正大学 | 日本女体 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
慶應義塾 | 25 | 26 | 27 | 26 | 24-1 | 3 | 128 | 0.533 | |
文化女子 | 30 | 32 | 26 | 23 | 20 | 2 | 131 | 0.546 | |
東京学芸 | 19 | 26 | 23 | 24-0 | 23 | 6 | 115 | 0.479 | |
法政大学 | 20 | 22 | 32 | 22 | 17 | 4 | 113 | 0.471 | |
立正大学 | 18 | 14 | 24-1 | 17 | 15 | 5 | 88 | 0.367 | |
日本女体 | 24-2 | 22 | 28 | 22 | 30 | 1 | 126 | 0.525 |
Ⅲ部
日本大学 | 医科歯科 | 駒澤大学 | 国士舘 | 上智大学 | 立教大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
日本大学 | 21 | 17 | 不戦勝 | 24 | 19 | 2 | 81 | 0.422 | |
医科歯科 | 28 | 16 | 不戦勝 | 18 | 20 | 4 | 82 | 0.427 | |
駒澤大学 | 12 | 17 | 14 | 13 | 8 | 3 | 64 | 0.267 | |
国士舘 | 棄権 | 棄権 | 13 | 棄権 | 棄権 | 6 | 13 | 0.270 | |
上智大学 | 13 | 19 | 12 | 不戦勝 | 12 | 5 | 56 | 0.394 | |
立教大学 | 21 | 29 | 25 | 不戦勝 | 27 | 1 | 102 | 0.531 |
Ⅳ部
東京都立 | 玉川大学 | 東京外語 | 明治学院 | 東京理科 | お茶の水 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京都立 | 19 | 16 | 21 | 15 | 19 | 6 | 90 | 0.375 | |
玉川大学 | 24 | 23 | 12 | 12-5 | 17 | 3 | 88 | 0.367 | |
東京外語 | 24 | 14 | 22 | 17 | 19 | 4 | 96 | 0.400 | |
明治学院 | 17 | 24 | 25 | 20-3 | 27 | 1 | 113 | 0.471 | |
東京理科 | 16 | 12-0 | 19 | 20-1 | 16 | 5 | 83 | 0.346 | |
お茶の水 | 20 | 21 | 16 | 24 | 20 | 2 | 101 | 0.421 |
Ⅴ部
東京教育 | 学習院 | 専修大学 | 東京大学 | 津田塾 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京教育 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 5 | – | – | |
学習院 | 不戦勝 | 26 | 22 | 12 | 1 | 60 | 0.417 | |
専修大学 | 不戦勝 | 15 | 18 | 12 | 4 | 45 | 0.313 | |
東京大学 | 不戦勝 | 15 | 19 | 14 | 2 | 48 | 0.333 | |
津田塾 | 不戦勝 | 11 | 13 | 11 | 3 | 35 | 0.243 |