昭和50年度リーグ戦 結果
女子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 中央 22(残留) - 慶應義塾20(残留) |
Ⅱ-Ⅲ | 立教 20(降格) - 明治学院 25(昇格) |
Ⅲ-Ⅳ | 駒澤 18(降格) - 学習院 25(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | お茶の水女子 17(降格) - 東京 30(昇格) |
Ⅰ部
明治大学 | 中央大学 | 國學院 | 日本女体 | 早稲田 | 法政大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
明治大学 | 23 | 23 | 28 | 25 | 26 | 3 | 125 | 0.520 | |
中央大学 | 22 | 25 | 24 | 20 | 30 | 6 | 121 | 0.504 | |
國學院 | 22 | 29 | 33 | 27 | 30 | 2 | 141 | 0.587 | |
日本女体 | 29 | 25 | 31 | 21 | 22 | 4 | 128 | 0.533 | |
早稲田 | 28 | 30 | 26 | 26 | 25 | 1 | 135 | 0.562 | |
法政大学 | 17 | 25 | 21 | 26 | 21 | 5 | 110 | 0.458 |
Ⅰ部優勝決定戦 早稲田29中-國學院25中
Ⅰ部5位(最下位)決定戦 法政24中-中央23中
Ⅱ部
東京農業 | 立教大学 | 慶應義塾 | 立正大学 | 文化女子 | 東洋大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京農業 | 29 | 19 | 15 | 25 | 19 | 4 | 107 | 0.445 | |
立教大学 | 22 | 15 | 20 | 17 | 22 | 6 | 96 | 0.400 | |
慶應義塾 | 20 | 19 | 23 | 23 | 25 | 1 | 110 | 0.458 | |
立正大学 | 25 | 26 | 21 | 26 | 26 | 2 | 124 | 0.516 | |
文化女子 | 24 | 21 | 25 | 22 | 19 | 3 | 111 | 0.462 | |
東洋大学 | 21 | 18 | 18 | 21 | 16 | 5 | 94 | 0.391 |
Ⅱ部優勝決定戦 慶應義塾24中-立正18中
Ⅱ部5位(最下位)決定戦 東洋18中-立教17中
Ⅲ部
上智大学 | 駒澤大学 | 明治学院 | 日本大学 | 東京学芸 | 医科歯科 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
上智大学 | 18 | 16 | 17 | 11 | 18 | 4 | 80 | 0.333 | |
駒澤大学 | 11 | 18 | 13 | 15-4 | 17 | 6 | 74 | 0.308 | |
明治学院 | 23 | 27 | 26 | 27 | 24 | 1 | 137 | 0.570 | |
日本大学 | 20 | 17 | 23 | 24 | 21 | 2 | 105 | 0.437 | |
東京学芸 | 23 | 15-3 | 15 | 27 | 19 | 3 | 99 | 0.412 | |
医科歯科 | 15 | 23 | 22 | 19 | 16 | 5 | 95 | 0.395 |
V部5位(最下位)決定戦 駒澤23中-東京医科歯科24中
Ⅳ部
東京理科 | 学習院 | お茶の水 | 玉川大学 | 東京外語 | 亜細亜 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京理科 | 23 | 17 | 17 | 14 | 16 | 4 | 87 | 0.362 | |
学習院 | 26 | 18 | 21 | 24 | 16 | 1 | 115 | 0.479 | |
お茶の水 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 6 | 79 | 0.329 | |
玉川大学 | 15 | 19 | 17 | 15 | 24 | 5 | 90 | 0.375 | |
東京外語 | 16 | 18 | 19 | 21 | 17 | 3 | 91 | 0.379 | |
亜細亜 | 12 | 28 | 27 | 11 | 23 | 2 | 101 | 0.420 |
Ⅴ部
国士舘 | 東京大学 | 専修大学 | 東京都立 | 津田塾 | 成蹊大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
国士舘 | 14 | 11-5 | 16 | 21 | 21 | 4 | 83 | 0.346 | |
東京大学 | 24 | 27 | 31 | 21 | 19 | 1 | 122 | 0.508 | |
専修大学 | 11-1 | 19 | 14 | 18 | 14 | 5 | 76 | 0.316 | |
東京都立 | 17 | 17 | 21 | 17 | 13 | 3 | 85 | 0.354 | |
津田塾 | 11 | 14 | 7 | 11 | 13 | 6 | 56 | 0.233 | |
成蹊大学 | 16 | 23 | 24 | 23 | 15 | 2 | 101 | 0.421 |