昭和52年度リーグ戦 結果
女子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 日本女子体育 27(残留) - 早稲田 23(残留) |
Ⅱ-Ⅲ | 東京農業 17(降格) - 日本 35(昇格) |
Ⅲ-Ⅳ | 東京外国語 13(降格) - 成蹊 33(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | 東京理科 24-2(降格) - お茶の水女子 24-6(昇格) |
Ⅴ-Ⅵ | 国士舘 15(降格) - 明星 22(昇格) |
Ⅰ部
國學院 | 法政大学 | 明治大学 | 日本女体 | 中央大学 | 明治学院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
國學院 | 36 | 31 | 29 | 29 | 33 | 1 | 158 | 0.658 | |
法政大学 | 29 | 30 | 20 | 24 | 18 | 3 | 121 | 0.504 | |
明治大学 | 26 | 33 | 27 | 32 | 30 | 2 | 148 | 0.617 | |
日本女体 | 26 | 16 | 25 | 24 | 20 | 6 | 111 | 0.463 | |
中央大学 | 22 | 22 | 17 | 30 | 26 | 5 | 117 | 0.488 | |
明治学院 | 27 | 27 | 24 | 22 | 21 | 3 | 121 | 0.504 |
Ⅱ部
早稲田 | 立正大学 | 東洋大学 | 東京農業 | 慶應義塾 | 学習院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
早稲田 | 30 | 32 | 32 | 31 | 24 | 1 | 149 | 0.621 | |
立正大学 | 26 | 22 | 27 | 22 | 19 | 3 | 116 | 0.483 | |
東洋大学 | 27 | 17 | 25 | 18-2 | 29 | 4 | 116 | 0.483 | |
東京農業 | 23 | 22 | 12 | 17 | 22 | 6 | 96 | 0.400 | |
慶應義塾 | 22 | 21 | 18-6 | 20 | 22 | 5 | 103 | 0.429 | |
学習院 | 24-3 | 25 | 26 | 25 | 27 | 2 | 127 | 0.529 |
Ⅲ部
文化女子 | 立教大学 | 日本大学 | 東京学芸 | 医科歯科 | 東京外語 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
文化女子 | 18 | 15 | 15 | 21 | 24 | 5 | 93 | 0.388 | |
立教大学 | 15 | 14 | 25 | 28 | 25 | 2 | 107 | 0.446 | |
日本大学 | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 1 | 116 | 0.483 | |
東京学芸 | 18 | 23 | 18 | 18 | 20 | 4 | 97 | 0.404 | |
医科歯科 | 27 | 15 | 21 | 20 | 22 | 3 | 105 | 0.438 | |
東京学芸 | 16 | 21 | 15 | 13 | 24 | 6 | 89 | 0.371 |
Ⅳ部
上智大学 | 東京理科 | 駒澤大学 | 東京大学 | 玉川大学 | 成蹊大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
上智大学 | 20 | 14 | 18 | 24 | 21 | 3 | 97 | 0.404 | |
東京理科 | 16 | 14-0 | 17 | 10 | 14 | 6 | 71 | 0.296 | |
駒澤大学 | 16 | 14-1 | 17 | 19 | 27 | 4 | 93 | 0.383 | |
東京大学 | 24 | 15 | 18 | 17-2 | 16 | 5 | 90 | 0.375 | |
玉川大学 | 22 | 24 | 23 | 17-3 | 25 | 2 | 111 | 0.463 | |
成蹊大学 | 26 | 26 | 32 | 25 | 23 | 1 | 132 | 0.550 |
Ⅵ部優勝決定戦 成蹊28中-玉川18中
Ⅴ部
亜細亜 | お茶の水 | 東京都立 | 国士舘 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
亜細亜 | 23 | 棄権 | 26 | 3 | 49 | 0.510 | |
お茶の水 | 29 | 26 | 23 | 1 | 78 | 0.542 | |
東京都立 | 不戦勝 | 20 | 18 | 2 | 38 | 0.392 | |
国士舘 | 12 | 14 | 14 | 4 | 40 | 0.278 |
Ⅵ部
専修大学 | 津田塾 | 明星大学 | 成城大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
専修大学 | 18 | 9 | 11 | 4 | 38 | 0.264 | |
津田塾 | 13 | 18 | 21 | 2 | 52 | 0.361 | |
明星大学 | 18 | 24 | 20 | 1 | 62 | 0.431 | |
成城大学 | 18 | 15 | 12 | 3 | 45 | 0.313 |