昭和54年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 早稲田 113(降格) - 東洋 134(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 國學院 111(降格) - 東京経済 118(昇格) |
Ⅲ-Ⅳ | 立正 96(降格) - 東京 110(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | 桜美林 96(降格) - 高千穂商科 114(昇格) |
Ⅰ部
法政大学 | 日本大学 | 明治大学 | 中央大学 | 早稲田 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
法政大学 | 137 | 138 | 130 | 132 | 3 | 537 | 0.8391 | |
日本大学 | 142 | 140 | 139 | 143 | 1 | 564 | 0.8813 | |
明治大学 | 131 | 133 | 126 | 137 | 4 | 527 | 0.8234 | |
中央大学 | 146 | 129 | 139 | 123 | 2 | 537 | 0.8391 | |
早稲田 | 116 | 126 | 119 | 119 | 5 | 480 | 0.7500 |
Ⅱ部
専修大学 | 東洋大学 | 慶應義塾 | 國學院 | 駒澤大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
専修大学 | 127 | 123 | 111 | 125 | 3 | 486 | 0.7594 | |
東洋大学 | 137 | 138 | 122 | 130 | 1 | 527 | 0.8234 | |
慶應義塾 | 129 | 129 | 131 | 139 | 2 | 528 | 0.8250 | |
國學院 | 108 | 107 | 116 | 93 | 5 | 424 | 0.6625 | |
駒澤大学 | 106 | 111 | 117 | 118 | 4 | 452 | 0.7063 |
Ⅲ部
東京農業 | 立正大学 | 東京都立 | 立教大学 | 東京経済 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京農業 | 112 | 110 | 104 | 117 | 3 | 443 | 0.6922 | |
立正大学 | 102 | 93 | 95 | 86 | 5 | 376 | 0.5875 | |
東京都立 | 118 | 119 | 109-10 | 110 | 2 | 456 | 0.7125 | |
立教大学 | 98 | 118 | 109-9 | 113 | 4 | 438 | 0.6844 | |
東京経済 | 123 | 118 | 115 | 107 | 1 | 463 | 0.7234 |
V部優勝決定戦 東京都立104中-東京経済122中
Ⅳ部
武蔵工業 | 一橋大学 | 東京大学 | 東京農工 | 桜美林 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
武蔵工業 | 106 | 100 | 114 | 105 | 2 | 425 | 0.6641 | |
一橋大学 | 102 | 104 | 102 | 92 | 4 | 400 | 0.6250 | |
東京大学 | 107 | 113 | 102 | 110 | 1 | 432 | 0.6750 | |
東京農工 | 108 | 92 | 106 | 106 | 3 | 412 | 0.6438 | |
桜美林 | 101 | 100 | 100 | 89 | 5 | 390 | 0.6094 |
Ⅵ部優勝決定戦 武蔵工業102中-東京103中
Ⅵ部4位(最下位)決定戦 一橋111中-桜美林96中
Ⅴ部
学習院 | 東京理科 | 玉川大学 | 東京工業 | 上智大学 | 高千穂 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
学習院 | 96 | 91 | 88 | 88 | 90 | 4 | 453 | 0.5663 | |
東京理科 | 102 | 104 | 100 | 108 | 104 | 3 | 518 | 0.6475 | |
玉川大学 | 106 | 107 | 93 | 86 | 96 | 2 | 488 | 0.6100 | |
東京工業 | 87 | 79 | 63 | 85 | 72 | 5 | 386 | 0.4825 | |
上智大学 | 91 | 102 | 79 | 82 | 86 | 6 | 440 | 0.5500 | |
高千穂 | 106 | 121 | 115 | 118 | 101 | 1 | 561 | 0.7013 |
Ⅴ部4,5位(最下位)決定戦 学習院104中-東京工業85中-上智77中
Ⅵ部
成蹊大学 | 亜細亜 | 明治学院 | 芝浦工業 | 電気通信 | 明星大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
成蹊大学 | 94 | 87 | 98 | 91 | 80 | 3 | 450 | 0.5625 | |
亜細亜 | 88 | 89 | 76 | 67 | 87 | 6 | 407 | 0.5088 | |
明治学院 | 93 | 94 | 80 | 103 | 77 | 2 | 447 | 0.5588 | |
芝浦工業 | 84 | 71 | 64 | 84 | 100 | 5 | 403 | 0.5038 | |
電気通信 | 89 | 76 | 98 | 103 | 79 | 4 | 445 | 0.5563 | |
明星大学 | 97 | 101 | 96 | 98 | 92 | 1 | 484 | 0.6050 |
Ⅶ部優勝決定戦 明治学院107中-明星113中
Ⅶ部5位(最下位)決定戦 亜細亜 棄権-芝浦工業 不戦勝
Ⅶ部
東京学芸 | 医科歯科 | 国士舘 | 東京外語 | 東京水産 | 成城大学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京学芸 | 94 | 77 | 96 | 105 | 76-8 | 1 | 448 | 0.5600 | |
医科歯科 | 74 | 84 | 84 | 76 | 76 | 5 | 394 | 0.4925 | |
国士舘 | 100 | 89 | 76 | 102 | 90 | 2 | 457 | 0.5713 | |
東京外語 | 85 | 83 | 79 | 74 | 74 | 4 | 395 | 0.4938 | |
東京水産 | 79 | 82 | 79 | 69 | 75 | 6 | 384 | 0.4800 | |
成城大学 | 76-7 | 67 | 89 | 80 | 85 | 3 | 397 | 0.4963 |
Ⅶ部優勝決定戦 東京学芸102中-国士舘94中
次年度リーグ再編成に伴う、今年度新加盟校順位決定戦
帝京大学 | 青山学院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
帝京大学 | 67 | 1 | 67 | 0.4188 | |
青山学院 | 44 | 2 | 44 | 0.2750 |