昭和55年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 明治141(残留) - 早稲田128(残留) |
Ⅱ-Ⅲ | 駒澤104(降格) - 東京農業124(昇格) |
Ⅲ-Ⅳ | 立教112(残留) - 高千穂 111(残留) |
Ⅳ-Ⅴ | 立正79(降格) - 東京工業110(昇格) |
Ⅴ-Ⅵ | 学習院111(残留) - 成蹊105(残留) |
Ⅵ-Ⅶ | 電気通信88(降格) - 芝浦工業93(昇格) |
Ⅶ-Ⅷ | 成蹊77(降格) - 東京水産82(昇格) |
Ⅰ部
日本 | 中央 | 法政 | 明治 | 東洋 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
日本 | 130 | 141 | 137 | 139 | 1 | 547 | 0.8547 | |
中央 | 133 | 118 | 126 | 127 | 4 | 504 | 0.7875 | |
法政 | 139 | 132 | 137 | 130 | 3 | 538 | 0.8406 | |
明治 | 119 | 136 | 134 | 125 | 5 | 514 | 0.8031 | |
東洋 | 134 | 138 | 132 | 132 | 2 | 536 | 0.8375 |
Ⅰ部優勝決定戦 日本147中-東洋136中
Ⅰ部4位決定戦 中央125中-明治124中
Ⅱ部
早稲田 | 慶應義塾 | 専修 | 駒澤 | 東京経済 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
早稲田 | 124 | 137 | 135 | 129 | 1 | 525 | 0.8203 | |
慶應義塾 | 122 | 142 | 136 | 130 | 2 | 530 | 0.8281 | |
専修 | 128 | 129 | 118 | 121 | 3 | 496 | 0.7750 | |
駒澤 | 105 | 106 | 106 | 124 | 5 | 439 | 0.6859 | |
東京経済 | 117 | 116 | 132 | 109 | 4 | 474 | 0.7406 |
V部優勝決定戦 専修122中-駒澤108中-東京経済117中
Ⅲ部
國學院 | 東京都立 | 東京農業 | 立教 | 東京 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
國學院 | 118 | 122 | 121 | 114 | 2 | 475 | 0.7422 | |
東京都立 | 104 | 106 | 103 | 103 | 4 | 416 | 0.6500 | |
東京農業 | 126 | 127 | 114 | 134 | 1 | 501 | 0.7828 | |
立教 | 96 | 101 | 96 | 119 | 5 | 412 | 0.6438 | |
東京 | 106 | 108 | 109 | 125 | 3 | 448 | 0.7000 |
Ⅳ部
立正 | 武蔵工業 | 東京農工 | 一橋 | 高千穂 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
立正 | 76 | 76 | 75 | 96 | 5 | 323 | 0.5047 | |
武蔵工業 | 101 | 120 | 102 | 104 | 2 | 427 | 0.6672 | |
東京農工 | 108 | 117 | 104 | 107 | 3 | 436 | 0.6813 | |
一橋 | 102 | 89 | 102 | 97 | 4 | 390 | 0.6049 | |
高千穂 | 119 | 108 | 119 | 124 | 1 | 470 | 0.7344 |
Ⅵ部優勝決定戦 明星93中-成蹊105中
Ⅴ部
桜美林 | 玉川 | 東京理科 | 学習院 | 東京工業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
桜美林 | 80 | 109 | 99 | 91-10 | 3 | 379 | 0.5922 | |
玉川 | 97 | 104 | 89 | 89 | 4 | 379 | 0.5922 | |
東京理科 | 124 | 90 | 108 | 102 | 2 | 424 | 0.6625 | |
学習院 | 98 | 102 | 94 | 88 | 5 | 382 | 0.5969 | |
東京工業 | 91-9 | 92 | 104 | 93 | 1 | 380 | 0.5938 |
Ⅵ部
上智 | 明星 | 明治学院 | 成蹊 | 電気通信 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
上智 | 78 | 78 | 93 | 86 | 4 | 335 | 0.5234 | |
明星 | 92 | 102 | 89 | 100 | 2 | 383 | 0.5984 | |
明治学院 | 98 | 101 | 92 | 94 | 3 | 385 | 0.6016 | |
成蹊 | 89 | 95 | 102 | 105 | 1 | 391 | 0.6109 | |
電気通信 | 79 | 87 | 79 | 97 | 5 | 342 | 0.5344 |
Ⅶ部
芝浦工業 | 亜細亜 | 東京学芸 | 国士舘 | 成城 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
芝浦工業 | 74 | 86 | 71 | 79 | 1 | 310 | 0.4844 | |
亜細亜 | 72 | 76 | 73 | 65 | 4 | 286 | 0.4469 | |
東京学芸 | 84 | 77 | 72 | 84 | 3 | 317 | 0.4953 | |
国士舘 | 83 | 76 | 81 | 58 | 2 | 298 | 0.4656 | |
成城 | 76 | 57 | 67 | 61 | 5 | 261 | 0.4078 |
Ⅶ部優勝決定戦 芝浦工業91中-国士舘83中
Ⅶ部4位決定戦 亜細亜83中-成城67中
Ⅷ部
東京外語 | 医科歯科 | 東京水産 | 帝京 | 青山学院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京外語 | 82 | 54 | 89-7 | 78 | 2 | 303 | 0.4734 | |
医科歯科 | 67 | 66 | 不戦勝 | 69 | 3 | 202 | 0.4583 | |
東京水産 | 75 | 76 | 95 | 84 | 1 | 330 | 0.5156 | |
帝京 | 89 | 不戦敗 | 79 | 87 | 4 | 255 | 0.4688 | |
青山学院 | 72 | 66 | 74 | 69 | 5 | 281 | 0.4391 |