昭和57年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 東洋128(降格) - 明治 139(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 東京経済108(降格) - 早稲田 124(昇格) |
Ⅲ-Ⅳ | 駒澤101(降格) - 一橋 108(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | 立教98(降格) - 東京理科 100(昇格) |
Ⅴ-Ⅵ | 玉川92(降格) - 国士舘 94(昇格) |
Ⅵ-Ⅶ | 明星104(残留) - 東京学芸 74(残留) |
Ⅶ-Ⅷ | 青山学院81(降格) - 東京外国語 99(昇格) |
Ⅰ部
日本 | 法政 | 東洋 | 中央 | 慶應義塾 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
日本 | 137 | 134 | 135 | 133 | 2 | 539 | 0.8422 | |
法政 | 140 | 145 | 132 | 133 | 1 | 550 | 0.8594 | |
東洋 | 131 | 131 | 136 | 122 | 5 | 520 | 0.8125 | |
中央 | 140 | 129 | 134 | 135 | 4 | 538 | 0.8406 | |
慶應義塾 | 132 | 131 | 129 | 138 | 3 | 530 | 0.8281 |
Ⅰ部優勝決定戦 東洋127中-中央144中
Ⅱ部
明治 | 東京農業 | 専修 | 東京経済 | 國學院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
明治 | 130 | 117 | 126 | 129 | 1 | 493 | 0.7703 | |
東京農業 | 124 | 120 | 118 | 121 | 2 | 438 | 0.6844 | |
専修 | 107 | 115 | 117-14 | 109 | 4 | 448 | 0.7000 | |
東京経済 | 107 | 96 | 117-11 | 104 | 5 | 424 | 0.6625 | |
國學院 | 113 | 111 | 113 | 116 | 3 | 453 | 0.7078 |
Ⅲ部
早稲田 | 東京都立 | 駒澤 | 東京 | 高千穂 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
早稲田 | 126 | 118 | 121 | 128 | 1 | 493 | 0.7703 | |
東京都立 | 95 | 100 | 106 | 95 | 3 | 396 | 0.6188 | |
駒澤 | 104 | 98 | 109 | 90 | 5 | 401 | 0.6266 | |
東京 | 120 | 100 | 107 | 123 | 4 | 450 | 0.7031 | |
高千穂 | 107 | 109 | 112 | 115 | 2 | 443 | 0.6922 |
V部4位決定戦 駒澤112中-東京113中
Ⅳ部
立教 | 一橋 | 東京工業 | 東京農工 | 武蔵工業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
立教 | 105 | 107 | 101 | 85 | 5 | 398 | 0.6219 | |
一橋 | 116 | 115 | 96 | 104-10 | 1 | 431 | 0.6734 | |
東京工業 | 97 | 107 | 95 | 101 | 4 | 400 | 0.6250 | |
東京農工 | 103 | 93 | 93 | 109 | 3 | 398 | 0.6219 | |
武蔵工業 | 105 | 104-8 | 113 | 107 | 2 | 429 | 0.6703 |
Ⅵ部4位決定戦 立教102中-東京工業105中
Ⅴ部
東京理科 | 学習院 | 玉川 | 桜美林 | 上智 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京理科 | 95 | 101 | 101 | 85 | 5 | 398 | 0.6219 | |
学習院 | 79 | 96 | 106 | 88 | 3 | 369 | 0.5766 | |
玉川 | 96 | 80 | 87 | 89 | 5 | 352 | 0.5500 | |
桜美林 | 71 | 92 | 96 | 85 | 4 | 344 | 0.5375 | |
上智 | 84 | 107 | 90 | 92 | 2 | 373 | 0.5828 |
Ⅵ部
立正 | 明治学院 | 明星 | 成蹊 | 国士舘 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
立正 | 91 | 102 | 86 | 83 | 3 | 362 | 0.5656 | |
明治学院 | 93 | 99 | 97 | 102 | 2 | 391 | 0.6109 | |
明星 | 84 | 90 | 75 | 87 | 5 | 336 | 0.5250 | |
成蹊 | 81 | 92 | 86 | 92 | 4 | 351 | 0.5484 | |
国士舘 | 95 | 109 | 113 | 91 | 1 | 408 | 0.6375 |
Ⅵ部優勝決定戦 明治学院86中-国士舘103中
Ⅶ部
芝浦工業 | 東京学芸 | 電気通信 | 東京水産 | 青山学院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
芝浦工業 | 71 | 49 | 60 | 77 | 4 | 257 | 0.4016 | |
東京学芸 | 89 | 91 | 79 | 85 | 1 | 344 | 0.5375 | |
電気通信 | 90 | 82 | 75 | 71 | 2 | 318 | 0.4969 | |
東京水産 | 79 | 60 | 79 | 71 | 3 | 289 | 0.4516 | |
青山学院 | 65 | 70 | 51 | 78 | 5 | 264 | 0.4125 |
Ⅵ部4位決定戦 芝浦工業73中-青山学院67中
Ⅷ部
亜細亜 | 帝京 | 成城 | 東京外語 | 東京医歯 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
亜細亜 | 72 | 72 | 65 | 65 | 5 | 274 | 0.4281 | |
帝京 | 86 | 91 | 70 | 82 | 2 | 329 | 0.5141 | |
成城 | 82 | 82 | 75 | 84 | 3 | 323 | 0.5047 | |
東京外語 | 87 | 88 | 91 | 91 | 1 | 357 | 0.5578 | |
東京医歯 | 75 | 68 | 68 | 82 | 4 | 293 | 0.4578 |