昭和60年度リーグ戦 結果
男子
入替戦 結果
Ⅰ-Ⅱ | 國學院113(降格) - 東洋 124(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 東京経済122(残留) - 東京農業 114(残留) |
Ⅲ-Ⅳ | 高千穂83(降格) - 東京理科 100(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | 東京都立107(残留) - 立教88(残留) |
Ⅴ-Ⅵ | 国士舘63(降格) - 玉川 88(昇格) |
Ⅵ-Ⅶ | 成蹊96(降格) - 電気通信 98(昇格) |
Ⅶ-Ⅷ | 芝浦工業82(降格) - 成城 86(昇格) |
Ⅰ部
早稲田 | 慶應義塾 | 法政 | 中央 | 國學院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
早稲田 | 142 | 118 | 118 | 118 | 4 | 496 | 0.7750 | |
慶應義塾 | 131 | 131 | 133 | 130 | 3 | 525 | 0.8203 | |
法政 | 122 | 115 | 128 | 139 | 1 | 504 | 0.7875 | |
中央 | 124 | 139 | 125 | 119 | 2 | 507 | 0.7922 | |
國學院 | 101 | 93 | 112 | 97 | 5 | 403 | 0.6297 |
Ⅰ部優勝決定戦 法政134中-126中 中央
Ⅱ部
日本 | 明治 | 東洋 | 東京経済 | 一橋 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
日本 | 128 | 113 | 124 | 119 | 2 | 484 | 0.7563 | |
明治 | 120 | 103 | 121 | 123 | 3 | 467 | 0.7297 | |
東洋 | 118 | 117 | 105 | 117 | 1 | 457 | 0.7141 | |
東京経済 | 101 | 98 | 94 | 97 | 5 | 390 | 0.6094 | |
一橋 | 104 | 108 | 111 | 102 | 4 | 425 | 0.6641 |
Ⅱ部優勝決定戦 明治127中-東洋125中-國學院128中
Ⅲ部
専修 | 武蔵工業 | 東京農業 | 東京 | 高千穂 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
専修 | 114 | 101 | 103 | 113 | 2 | 431 | 0.6734 | |
武蔵工業 | 100 | 97 | 109-9-6 | 112 | 4 | 418 | 0.6531 | |
東京農業 | 108 | 108 | 104 | 122 | 1 | 442 | 0.6906 | |
東京 | 110 | 109-9-5 | 99 | 102 | 3 | 420 | 0.6563 | |
高千穂 | 94 | 99 | 98 | 98 | 5 | 389 | 0.6078 |
Ⅳ部
東京理科 | 東京農工 | 東京都立 | 東京工業 | 桜美林 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京理科 | 99 | 94 | 105 | 90 | 1 | 388 | 0.6063 | |
東京農工 | 98 | 102 | 103 | 113 | 3 | 416 | 0.6500 | |
東京都立 | 87 | 101 | 99 | 96 | 5 | 383 | 0.5984 | |
東京工業 | 103 | 111 | 115 | 110 | 2 | 439 | 0.6859 | |
桜美林 | 83 | 87 | 97 | 92 | 4 | 359 | 0.5609 |
Ⅵ部優勝決定戦 玉川91中 – 85中東京外語
Ⅴ部
駒澤 | 立教 | 国士舘 | 上智 | 明治学院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
駒澤 | 80 | 77 | 83 | 69 | 3 | 309 | 0.4828 | |
立教 | 110 | 92 | 95 | 87 | 1 | 384 | 0.6000 | |
国士舘 | 53 | 56 | 65 | 68 | 5 | 242 | 0.3781 | |
上智 | 80 | 78 | 75 | 72 | 4 | 305 | 0.4766 | |
明治学院 | 98 | 81 | 105 | 111 | 2 | 395 | 0.6172 |
Ⅵ部
東京学芸 | 成蹊 | 学習院 | 玉川 | 東京外語 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京学芸 | 99 | 85-7 | 94 | 83 | 3 | 361 | 0.5641 | |
成蹊 | 84 | 83 | 76 | 78 | 5 | 321 | 0.5016 | |
学習院 | 85-8 | 85 | 82 | 92 | 4 | 344 | 0.5375 | |
玉川 | 87 | 87 | 92 | 84-3 | 1 | 350 | 0.5469 | |
東京外語 | 92 | 81 | 99 | 84-8 | 2 | 356 | 0.5563 |
Ⅶ部
立正 | 帝京 | 芝浦工業 | 東京水産 | 電気通信 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
立正 | 101 | 93 | 104 | 94 | 2 | 392 | 0.6125 | |
帝京 | 84 | 85 | 95 | 75 | 3 | 339 | 0.5297 | |
芝浦工業 | 70 | 75 | 75-8 | 77 | 5 | 297 | 0.4641 | |
東京水産 | 60 | 66 | 75-11 | 70 | 4 | 271 | 0.4234 | |
電気通信 | 95 | 103 | 113 | 79 | 1 | 390 | 0.6094 |
Ⅷ部
明星 | 亜細亜 | 東京医歯 | 成城 | 青山学院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
明星 | 74 | 68 | 57 | 56 | 5 | 255 | 0.3984 | |
亜細亜 | 81 | 77 | 88 | 91 | 2 | 337 | 0.5266 | |
東京医歯 | 74 | 69 | 74 | 69 | 3 | 286 | 0.4469 | |
成城 | 79 | 90 | 82 | 74 | 1 | 325 | 0.5078 | |
青山学院 | 62 | 66 | 53 | 62 | 4 | 243 | 0.3797 |