第35回 全関東学生弓道選手権大会
平成17年6月21日~22日 於)日本武道館
個人戦結果 (団体戦・OB戦)
※本年度の個人戦は、従来の尺二射詰五本→八寸から三次予選(一手皆中通過)→尺二射詰三本→八寸、と変わりました。
男子
| 順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 三次予選 | 射詰(尺二) | (八寸) |
| 1 | 川田 健登 | 法政大学 | 1年 | ○○ | ○○○ | ○○○○○ |
| 2 | 富永 恭行 | 中央大学 | 2年 | ○○ | ○○○ | ○○○○× |
| 3 | 浅見 武志 | 日本大学 | 1年 | ○○ | ○○○ | ○○○○× |
| 4 | 松岡 恭平 | 法政大学 | 2年 | ○○ | ○○○ | ○○○○× |
| 5 | 印出井 勇臣 | 日本大学 | 4年 | ○○ | ○○○ | ○○○× |
| 6 | 柿 充俊 | 慶應義塾大学 | 2年 | ○○ | ○○○ | ○○× |
| 7 | 田内 剛士 | 埼玉大学 | 3年 | ○○ | ○○○ | ○× |
| 8 | 清水 政範 | 埼玉大学 | 4年 | ○○ | ○○○ | ○× |
| 9 | 畠山 充 | 横浜市立大学 | 3年 | ○○ | ○○○ | × |
| 10 | 加藤 靖敬 | 法政大学 | 4年 | ○○ | ○○○ | × |
※2位~4位、7位~8位、9位~10位は遠近競射により決定。
(敬称略)
女子
| 順位 | 氏名 | 大学 | 学年 | 三次予選 | 射詰(尺二) | (八寸) |
| 1 | 田口 暢子 | 日本大学 | 2年 | ○○ | ○○○ | ○○ |
| 2 | 縄田 真理子 | 慶應義塾大学 | 4年 | ○○ | ○○○ | ○× |
| 3 | 松岡 菜生 | 日本女子体育大学 | 2年 | ○○ | ○○○ | ○× |
| 4 | 石渡 まり恵 | 学習院女子大学 | 3年 | ○○ | ○○○ | × |
| 5 | 大城 つばさ | 東京経済大学 | 3年 | ○○ | ○○○ | × |
※2位~3位、4位~5位は遠近競射により決定。
(敬称略)



